Nutze das Menü für weitere Aktionen, wie z.B. um den Vergleich ✔ zu drucken ✔ eine PDF zu erstellen ✔ zu teilen oder ✔ zu speichern.
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belcando Junior Lamb & Rice | Belcando Puppy Gravy | Wolfsblut Wild Duck Puppy | Wolfsblut Foodies Choice Puppy | Wolfsblut Deep Glade Puppy | Wolfsblut Cold River Puppy | Wolfsblut Wide Plain Puppy | Wolfsblut Range Lamb Puppy | Wolfsblut Grey Peak Puppy | Wolfsblut Black Bird Puppy Large Breed | |
Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter |
Marke | Belcando | Belcando | Wolfsblut | Wolfsblut | Wolfsblut | Wolfsblut | Wolfsblut | Wolfsblut | Wolfsblut | Wolfsblut |
Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Enthaltene Fleischsorten | Fisch, Geflügel, Lamm | Fisch, Geflügel | Ente, Huhn | Truthahn / Pute, Wachtel | Büffel, Hirsch, Lamm | Fisch | Pferd | Lamm | Pferd, Ziege | Truthahn / Pute |
Inhaltsstoffe | ||||||||||
Zusammensetzung | Frische(s) Lammfleisch, -leber, -lunge (gesamt: 30 %); Reis (30 %); Hafermehl aus geschälter Saat; Lammprotein, getrocknet (10 %); Geflügelprotein, aschearm, getrocknet (7,5 %); Fischmehl aus Meeresfischen (3,5 %); Rübentrockenschnitzel, entzuckert; Ei, getrocknet; Gelatine, hydrolysiert (2,5 %); Bierhefe, getrocknet (2,5 %); Johannisbrotschrot, getrocknet; Geflügelfett; Pflanzenöl (Palm; Kokos); Chiasaat (1,5 %); Geflügelleber, hydrolysiert; Lachsöl; Natriumchlorid; Kaliumchlorid. | Frisches Geflügelfleisch (30 %); Reis (23 %); Geflügelprotein, aschearm, getrocknet (19 %); Mais; Fischmehl aus Meeresfischen (6 %); Geflügelfett; Pflanzenöl (Palm; Kokos); Ei, getrocknet (2,5 %); Gelatine, hydrolysiert (2,5 %); Bierhefe, inaktiviert, getrocknet (2,5 %); Johannisbrotschrot, getrocknet; Rübentrockenschnitzel, entzuckert; Dicalciumphosphat; Geflügelleber, hydrolysiert; Leinsaat; Lachsöl; Chiasaat; Natriumchlorid; Kaliumchlorid. | Ente 51 % (davon frisches Entenfleisch 23 %, getrocknetes Entenfleisch 23 %, Entenfett 5 %), Kartoffeln 24 %, Kürbis, Erbsen, Hühnerjus, Leinsamen, Pastinaken, Fenchel, Topinambur 1 %, Erbsenfasern, Erbsenprotein, Thymian 0,1 %, Majoran 0,1 %, Oregano 0,1 %, Petersilie 0,1 %, Salbei 0,1 %, Mineralstoffe, Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren 0,1 %, Schwarze Johannisbeeren, Holunderbeeren, Aroniabeeren, Mannan-Oligosaccharide (prebiotisch MOS), Fructo-Oligosaccharide (prebiotisch FOS), Löwenzahn 0,05 %, Yucca Schidigera Extrakt, Anis, Bockshornklee. | Wachtelfleisch 44% (Wachtelfleisch 26%, getrocknetes Wachtelfleisch 18%), Süßkartoffel 20 %, Kürbis, Truthahnfett, Pastinake, Kichererbsen, Erbsenprotein, Mineralstoffe, Fenchel, Topinambur, Leinsamen, Mannanoligosaccharide (MOS), Fructooligosaccharide (FOS), Nukleotide, Tomate, Thymian, Majoran, Oregano, Petersilie, Salbei, Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Schwarze Johannisbeeren, Holunderbeeren, Aroniabeeren, Brennnessel, Weißdorn, Löwenzahn, Ginseng, Yucca Schidigera Extrakt. | Rothirschfleisch 30 %, Süßkartoffeln 20 %, Lammfett, getrocknetes Wasserbüffelfleisch 8 %, Kartoffeln, Erbsenprotein, Kürbis 6,5 %, Kartoffelprotein, Mineralstoffe, Thymian, Majoran, Oregano, Petersilie, Salbei, Fenchel, Leinsamen, Moringa, Mannan-Oligosaccharide (prebiotisch MOS), Fructo-Oligosaccharide (prebiotisch FOS), Tomaten, Möhren, Hagebutten, Brennnessel, Weißdorn, Cranberries, Meeresalgen, Yucca Schidigera Extrakt, Spirulina, Löwenzahn 0,1 %, Spinat, Ginseng, Anissamen, Bockshornklee, Glukosamin, Methylsulfonylmethan (MSM), Chondroitinsulfat, Topinambur, Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Schwarze Johannisbeeren, Holunderbeeren, Aroniabeeren, Hefe, Citrus-Extrakt. | Fisch (54 %) (davon Forelle 25 %, getrockneter Lachs 23 %, Lachsöl 5 %, Lachsfond 1 %), Süßkartoffeln (14 %), Kartoffeln (14 %), Kürbis, Kichererbsen, Luzerne, Mineralstoffe, Fenchel, Topinambur, Pastinake, Mannanoligosaccharide (probiotisch MOS), Fructooligosaccharide (probiotisch FOS), Nukleotide, Spirulina, Tomaten, mediterrane Kräutermischung, getrockneter Seetang, getrocknetes Seegras, Brennnessel, Weißdorn, Löwenzahn, Ginseng, Yucca Schidigera Extrakt. | Pferd 52 % (davon frisches Pferdefleisch 40 %, getrocknetes Pferdefleisch 8 %, Pferdefett 4 %), Süßkartoffeln 14 %, Erbsenprotein, Kürbis 5 %, Kartoffelprotein, Kichererbsen, Tomaten, Pastinaken, Mineralstoffe, Topinambur, Leinsamen, Thymian, Majoran, Oregano, Petersilie 0,1%, Salbei, Mannan-Oligosaccharide (prebiotisch MOS), Fructo-Oligosaccharide (prebiotisch FOS), Hefe,Citrus-Extrakt, Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Schwarze Johannisbeeren, Holunderbeeren, Aroniabeeren 0,1%, Brennnessel, Weißdorn 0,1 %, Löwenzahn, Ginseng, Yucca Schidigera Extrakt. | Lammfleisch (26%), getrocknetes Lammfleisch (23%), Vollkornreis (20%), Lammfett, Lachsöl, Reiskeime, Äpfel, Birnen, Brombeeren, Eier, Yucca-Schidigera-Extrakt, Mannanoligosaccharide (Prebiotisch MOS), Fructooligosaccharide (Prebiotisch FOS), Glucosaminsulfat, Chondroitinsulfat, Mineralien und Vitamine. | Frisches Ziegenfleisch 30 %, Pferd 20 % (davon Pferdefett 10 %, getrocknetes Pferdefleisch 10 %), Süßkartoffeln 16 %, Kartoffeln, Erbsenprotein, Kartoffelprotein, Kichererbsen, Kürbis, Topinambur 1 %, Fenchel, Pastinaken, Mineralstoffe, Erbsenfasern, Leinsamen, Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Schwarze Johannisbeeren, Holunderbeeren, Aroniabeeren 0,1 %, Thymian, Majoran, Oregano, Petersilie, Salbei, Mannan-Oligosaccharide (prebiotisch MOS), Fructo-Oligosaccharide (prebiotisch FOS), Spirulina, Liebstöckel, Brennnessel, Weißdorn 0,1 %, Ginseng, Löwenzahn, Anissamen, Bockshornklee, Yucca Schidigera Extrakt. | Truthahn 49 % (davon frisches Truthahnfleisch 26 %, getrocknetes Turthahnfleisch 20 %, Truthahnfett 3 %), Süßkartoffeln 22 %, Kürbis 6,5 %, Kichererbsen, Mineralstoffe, Fenchel, Topinambur, Tomaten, Leinsamen, Pastinaken, Kaktusfeige, Amaranth, Schachtelhalm, Granatapfel 1,2 %, Glukosamin, Methylsulfonylmethan (MSM), Grünlippmuschel, Chondroitinsulfat, Thymian, Majoran, Oregano, Petersilie 0,1 %, Salbei 0,1 %, Mannan-Oligosaccharide (prebiotisch MOS), Fructo-Oligosaccharide (prebiotisch FOS), Citrus-Extrakt, Hefe, Brombeeren 0,1 %, Himbeeren 0,1 %, Heidelbeeren 0,1 %, Schwarze Johannisbeeren, Holunderbeeren, Aroniabeeren, Brennnessel, Weißdorn, Löwenzahn, Cetylmyristoleat, Yucca Schidigera Extrakt, Ginseng. |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 15.000 I.E.; Vitamin D3 1.500 I.E.; Vitamin E 150 mg; Taurin 500 mg; Kupfer (als Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) 12,5 mg; Eisen (als Eisen(II)sulfat, Monohydrat) 200 mg; Mangan (als Mangan(II)oxid) 40 mg; Zink (als Zinkoxid) 150 mg; Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 2,0 mg; Selen (als Natriumselenit) 0,05 mg. Technologische Zusatzstoffe: Lecithin 1.600 mg; Tocopherol Extrakte aus pflanzlichen Ölen (= natürliches Vitamin E) 48 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 15.000 I.E.; Vitamin D3 1.500 I.E.; Vitamin E 150 mg; Taurin 500 mg; Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 12,5 mg; Eisen (als Eisen(II)-sulfat- Monohydrat) 200 mg; Mangan (als Mangan(II)-oxid) 40 mg; Zink (als Zinkoxid) 125 mg; Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 2,0 mg; Selen (als Natriumselenit) 0,05 mg. Darmflorastabilisatoren: Bacillus velezensis DSM 15544 (4b1820) 1 x 10⁹ KBE Technologische Zusatzstoffe: Lecithin 2.400 mg; Tocopherol Extrakte aus pflanzlichen Ölen (= natürliches Vitamin E) 48 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (als Retinylacetat) 25.730 IE, Vitamin D3 (als Cholecalciferol) 1.730 IE, Vitamin E (als all-rac-alpha-Tocopherylacetat) 835 mg. Spurenelemente: Eisen (als Eisen(II)-sulfat, Monohydrat und Eisen(II)-Aminosäurenchelat, Hydrat) 95 mg,Zink (als Zinksulfat, Monohydrat und Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 150 mg,Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 36 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat und Aminosäuren-Kupfer(II)-chelat, Hydrat) 15 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,96 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,23 mg. Aminosäuren: DL-Methionin 2.126 mg, Taurin 1.000 mg, L-Carnitin 82 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg: Vitamin A (als Retinylacetat) 25.730 IU, Vitamin D3 (als Cholecalciferol) 1.730 IU, Vitamin E (als Alpha Tocopherol Azetat) 770 IU, Taurin 1.000 mg; Spurenelemente: Eisen (als Eisensulfat und Eisenchelat) 89 mg, Kalziumjodat wasserfrei 1,58 mg, Kupfer (als Kupfersulfat und Kupferchelat) 23 mg, Mangan (als Mangansulfat) 41 mg, Zink (als Zinksulfat und Zinkchelat) 159 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,23 mg; Aminosäuren: DL-Methionin 2.126 mg, L-Carnithin 82 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (als Retinylacetat) 25.730 IE, Vitamin D3 (als Cholecalciferol) 1.730 IE, Vitamin E (als all-rac-alpha-Tocopherylacetat) 835 mg. Spurenelemente: Eisen (als Eisen(II)-sulfat, Monohydrat und Eisen(II)-Aminosäurenchelat, Hydrat) 95 mg,Zink (als Zinksulfat, Monohydrat und Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 150 mg,Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 36 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat und Aminosäuren-Kupfer(II)-chelat, Hydrat) 15 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,96 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,23 mg. Aminosäuren: DL-Methionin 2.126 mg, Taurin 1.000 mg, L-Carnitin 82 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg: Vitamine: Vitamin A (als Retinylacetat) 25.730 IU, Vitamin D3 (als Cholecalciferol) 770 IU, Vitamin E (als Alpha Tocopherol Azetat) 710 IU, Taurin 1.150 mg; Spurenelemente: Kalziumjodat wasserfrei 1,58 mg, Selen 0,23 mg, Eisen 89 mg, Kupfer 23 mg, Zink 159,8 mg, Mangan 44,7 mg, Aminosäuren: DL-Methionin 2.126 mg, L-Carnithin 82 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (als Retinylacetat) 25.730 IE, Vitamin D3 (als Cholecalciferol) 1.730 IE, Vitamin E (als all-rac-alpha-Tocopherylacetat) 835 mg. Spurenelemente: Eisen (als Eisen(II)-sulfat, Monohydrat und Eisen(II)-Aminosäurenchelat, Hydrat) 95 mg,Zink (als Zinksulfat, Monohydrat und Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 150 mg,Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 36 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat und Aminosäuren-Kupfer(II)-chelat, Hydrat) 15 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,96 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,23 mg. Aminosäuren: DL-Methionin 2.126 mg, Taurin 1.000 mg, L-Carnitin 82 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg:Vitamin A (als Retinylacetat) 23.000 IU, Vitamin D3 (als Cholecalciferol) 1.500 IU, Vitamin E (als alfatocopherol) 500 IU; Spurenelemente: Spurenelemente: Kupfer 5,57 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (als Retinylacetat) 25.730 IE, Vitamin D3 (als Cholecalciferol) 1.730 IE, Vitamin E (als all-rac-alpha-Tocopherylacetat) 835 mg. Spurenelemente: Eisen (als Eisen(II)-sulfat, Monohydrat und Eisen(II)-Aminosäurenchelat, Hydrat) 95 mg,Zink (als Zinksulfat, Monohydrat und Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 150 mg,Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 36 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat und Aminosäuren-Kupfer(II)-chelat, Hydrat) 15 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,96 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,23 mg. Aminosäuren: DL-Methionin 2.126 mg, Taurin 1.000 mg, L-Carnitin 82 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (als Retinylacetat) 25.730 IE, Vitamin D3 (als Cholecalciferol) 1.730 IE, Vitamin E (als all-rac-alpha-Tocopherylacetat) 835 mg. Spurenelemente: Eisen (als Eisen(II)-sulfat, Monohydrat und Eisen(II)-Aminosäurenchelat, Hydrat) 95 mg,Zink (als Zinksulfat, Monohydrat und Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 150 mg,Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 36 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat und Aminosäuren-Kupfer(II)-chelat, Hydrat) 15 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 0,96 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,23 mg. Aminosäuren: DL-Methionin 2.126 mg, Taurin 1.000 mg, L-Carnitin 82 mg. |
Analytische Bestandteile | ||||||||||
Rohasche | 7,0 % | 6,5 % | 9,5 % | 8,5 % | 10,5 % | 9% | 9,8 % | 7,8 % | 9,5 % | 10,5 % |
Rohfaser | 2,8 % | 2,0 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3% | 3 % | 2,5 % | 3,5 % | 2,5 % |
Rohfett | 15,0 % | 17,0 % | 17 % | 19 % | 19 % | 18% | 14 % | 18 % | 17 % | 14 % |
Rohprotein | 26,0 % | 29,0 % | 30 % | 30 % | 29 % | 31% | 31 % | 32 % | 30 % | 34 % |
Feuchtigkeit | 10,0 % | 10,0 % | — | 8 % | — | 8% | — | 10 % | — | — |
Kalzium | 1,35 % | 1,25 % | — | — | — | — | — | — | — | — |
Natrium | 0,3 % | 0,35 % | — | — | — | — | — | — | — | — |
Phosphor | 0,9 % | 1,0 % | — | — | — | — | — | — | — | — |
Erfahrungen | ||||||||||
Allgemein | ||||||||||
Verträglichkeit | ||||||||||
Akzeptanz | ||||||||||
Qualität | ||||||||||
Informationen | ||||||||||
Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | ||||||||||
Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?