Nutze das Menü für weitere Aktionen, wie z.B. um den Vergleich ✔ zu drucken ✔ eine PDF zu erstellen ✔ zu teilen oder ✔ zu speichern.
|
|||
---|---|---|---|
Cachet Premium Geflügel Sensitive | Cachet Premium Geflügel Sterile | Cachet Premium Geflügel Adult | |
Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter |
Marke | Cachet | Cachet | Cachet |
Bewertung | — | — | — |
Enthaltene Fleischsorten | Geflügel, Lamm | Geflügel | Geflügel |
Inhaltsstoffe | |||
Zusammensetzung | Geflügelprotein (getrocknet), 26% Frischgeflügel, 16% Reis, Hirse, Tierfett, 4% Lammprotein (getrocknet), Erbsen (getrocknet), hydrolysiertes Hühnerprotein, Lebermehl, Hefe (0,05% β-Glucane, 0,04% Mannan-Oligosaccharide), 0,2% MSC-zertifiziertes Fischöl, Rübentrockenschnitzel, 0,05% Yucca schidigera (getrocknet), Kaliumchlorid. | 26% Frischgeflügel, Mais, Geflügelprotein (getrocknet), Hirse, Rübentrockenschnitzel, Erbsen (getrocknet), Cellulose, hydrolysiertes Hühnerprotein, Kaliumchlorid, Lebermehl, Tierfett, Natriumchlorid, Hefe (0,05% β-Glucane, 0,04% Mannan-Oligosaccharide), 0,2% MSC-zertifiziertes Fischöl, 0,05% Yucca schidigera (getrocknet). | 26% Frischgeflügel, Mais, Geflügelprotein (getrocknet), Hirse, Tierfett, Erbsen (getrocknet), hydrolysiertes Hühnerprotein, Maiskleber, Lebermehl, Rübentrockenschnitzel, Cellulose, Hefe (0,05% β-Glucane, 0,04% Mannan-Oligosaccharide), 0,2% MSC-zertifiziertes Fischöl, Kaliumchlorid, 0,05% Yucca schidigera (getrocknet). |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: je kg, Vitamin A 17.000 IE, Vitamin D3 1.500 IE, Vitamin E 150 IE, Taurin 1.250 mg, Biotin 0,25 mg, DL-Methionin 3.000 mg, Eisen (als Eisen-(II)-sulfat-Monohydrat) 65 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 1,2 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat-Pentahydrat) 10 mg, Mangan (als Mangan-(II)-oxid) 20 mg, Zink (als Zinkoxid) 30 mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 40 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,2 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: je kg, Vitamin A 17.000 IE, Vitamin D3 1.500 IE, Vitamin E 150 IE, Taurin 1.250 mg, Biotin 0,25 mg, DL-Methionin 3.000 mg, Eisen (als Eisen-(II)-sulfat-Monohydrat) 65 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 1,2 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat-Pentahydrat) 10 mg, Mangan (als Mangan-(II)-oxid) 20 mg, Zink (als Zinkoxid) 30 mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 40 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,2 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: je kg, Vitamin A 17.000 IE, Vitamin D3 1.500 IE, Vitamin E 150 IE, Taurin 1.250 mg, Biotin 0,25 mg, DL-Methionin 3.000 mg, Eisen (als Eisen-(II)-sulfat-Monohydrat) 65 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 1,2 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat-Pentahydrat) 10 mg, Mangan (als Mangan-(II)-oxid) 20 mg, Zink (als Zinkoxid) 30 mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 40 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,2 mg. |
Analytische Bestandteile | |||
Rohasche | 6,8 % | 6,5 % | 6,2 % |
Rohfaser | 2,0 % | 5,5 % | 2,5 % |
Rohfett | 21,0 % | 10,0 % | 15,5 % |
Rohprotein | 34,0 % | 31,0 % | 31,5 % |
Kalium | — | 0,7 % | — |
Kalzium | — | 1,0 % | — |
Magnesium | — | 0,1 % | — |
Natrium | — | 0,35 % | — |
Phosphor | — | 0,85 % | — |
Omega 3 | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % |
Omega 6 | 3,4 % | 1,7 % | 2,5 % |
Erfahrungen | |||
Allgemein | — | — | — |
Verträglichkeit | — | — | — |
Akzeptanz | — | — | — |
Qualität | — | — | — |
Informationen | |||
Rückrufaktionen | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | |||
Pfotenchecks | — | — | — |
Community Beiträge | 1 Beitrag | — | — |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?