|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belcando Super Premium Iberico | Belcando Super Premium Truthahn | Belcando Super Premium Huhn & Ente | Belcando Super Premium Rind | Belcando Super Premium Pferd | Belcando Super Premium Junior | Belcando Super Premium Lamm | |
Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
Marke | Belcando Super Premium | Belcando Super Premium | Belcando Super Premium | Belcando Super Premium | Belcando Super Premium | Belcando Super Premium | Belcando Super Premium |
Bewertung | — | — | — | ||||
Enthaltene Fleischsorten | Schwein | Truthahn / Pute | Ente, Huhn | Rind | Pferd | Huhn | Lamm |
Inhaltsstoffe | |||||||
Zusammensetzung | Iberico Schweinefleisch, -lunge, -leber, -niere, -milz (65 %), Fleischbrühe (25,5 %), Kichererbsen gekocht (5 %), Preiselbeeren (2 %), Chiasaat (1 %), Eierschalen getrocknet (0,5 %), Mineralstoffe (0,5 %), Distelöl (0,5 %). | Truthahnfleisch, -leber, -herz -muskelmagen (63%), Fleischbrühe vom Truthahn (26,5%), Reis, gekocht (4%), Zucchini (4%), Chiasaat (1%), Mineralstoffe (1%), Distelöl (0,5%). | Hühnerfleisch, -herz, -leber, -muskelmagen (40%), Entenfleisch, -herz (25%), Fleischbrühe von Huhn, Ente (24,5%), Hirse, gekocht (4%), Karotten (4%), Chiasaat (1%), Mineralstoffe (1%), Distelöl (0,5%). | Rinderfleisch, -herz, -lunge, -pansen, -leber, -niere, -euter (63%), Fleischbrühe vom Rind (26,5%), Kartoffel (4%), Erbsen (4%), Chiasaat (1%), Mineralstoffe (1%), Distelöl (0,5%). | Pferdefleisch, -herz, -magen, -leber, -lunge (63 %), Fleischbrühe (28,5 %), Kartoffeln (4 %), Pastinaken (2 %), Chiasaat (1 %), Distelöl (0,5 %), Eierschalen getrocknet (0,5 %), Mineralstoffe (0,5 %) | Geflügelfleisch, -herz, -leber, -muskelmagen, -hals (66%); Fleischbrühe vom Geflügel (29%); Vollei (4%); Distelöl (0,5%); Calciumcarbonat (0,5 %) | Lammpansen, -leber, -herz, -lunge (63%); Fleischbrühe vom Lamm (28%); Reis (4%); Tomaten (4%); Distelöl (0,5%) Calciumcarbonat (0,5%). |
Zusatzstoffe | Vitamin D3 200 I.E., Vitamin E (als Alpha-Tocopherolacetat) 50 mg, Mangan (als Mangan(II)sulfat) 2 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg, Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 0,2 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200 IE/kg), Vitamin E (50 mg/kg), Mangan [als Mangan-Sulfat] (2 mg/kg), Zink (als Zink-Sulfat) (20 mg/kg), Jod [als Kalium-Jodid] (0,2 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200 IE/kg), Vitamin E (50 mg/kg), Mangan [als Mangan-Sulfat] (2 mg/kg), Zink (als Zink-Sulfat) (20 mg/kg), Jod [als Kalium-Jodid] (0,2 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200 IE/kg), Vitamin E (50 mg/kg), Mangan [als Mangan-Sulfat] (2 mg/kg), Zink (als Zink-Sulfat) (20 mg/kg), Jod [als Kalium-Jodid] (0,2 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200 I.E., Vitamin E (als Alpha-Tocopherolacetat) 50 mg, Mangan (als Mangan(II)sulfat) 2 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg, Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 0,2 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamine: Vitamin D3 200 I.E., Vitamin E 50mg, Zink 20mg., Magnesium 2,0mg. Spurenelemente: Jod 0,2mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamine: Vitamin D3 200 I.E., Vitamin E 50mg, Zink 20mg., Magnesium 2,0mg. Spurenelemente: Jod 0,2mg. |
Analytische Bestandteile | |||||||
Rohasche | 2 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0% | 2,0% |
Rohfaser | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4% | 0,4% |
Rohfett | 6 % | 5,5 % | 5,5 % | 6,0 % | 5,5 % | 6,5% | 5,5% |
Rohprotein | 11 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 11 % | 11,0% | 10,5% |
Feuchtigkeit | 78 % | 78,0 % | 78,0 % | 79,0 % | 79 % | 78,0% | 79,0% |
Erfahrungen | |||||||
Allgemein | |||||||
Verträglichkeit | |||||||
Akzeptanz | |||||||
Qualität | |||||||
Informationen | |||||||
Rückrufaktionen | — | — | — | 1 Rückruf | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | |||||||
Pfotenchecks | — | — | — | 2 Pfotenchecks | — | — | 1 Pfotencheck |
Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?