|
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cachet Classic Geflügel mit Rind | ![]() Cachet Classic Geflügel mit Huhn | ![]() Cachet Classic Huhn | ![]() Cachet Classic Rind | ![]() Cachet Classic MSC-Weißfisch | ![]() Cachet Premium Geflügel Adult | ![]() Cachet Premium Geflügel Sterile | ![]() Cachet Premium Geflügel Sensitive | ![]() Cachet Classic Seelachs | ![]() Cachet Classic Wild & Truthahn | ![]() Cachet Classic Rind & Leber | ![]() Cachet Classic Kalb, Geflügel & Karotten | ![]() Cachet Classic Huhn | ![]() Cachet Premium Truthahn & Wild | ![]() Cachet Premium Wild & Leber | ![]() Cachet Premium Geflügel & Ente | ![]() Cachet Premium Lachs & Forelle | ![]() Cachet Premium Rind & Huhn | ![]() Cachet Classic Rind & Activit Plus | ![]() Cachet Classic Wild & Geflügel | ![]() Cachet Classic Pute & Pilze | ![]() Cachet Classic MSC Seelachs | ![]() Cachet Classic 3 Sorten Geflügel Senior | ![]() Cachet Classic Kalb & Geflügel Junior | ![]() Cachet Classic Huhn & Activit Plus | |
Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
Marke | Cachet | Cachet | Cachet | Cachet | Cachet | Cachet | Cachet | Cachet | Cachet | Cachet | Cachet | Cachet | Cachet | Cachet | Cachet | Cachet | Cachet | Cachet | Cachet | Cachet | Cachet | Cachet | Cachet | Cachet | Cachet |
Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Enthaltene Fleischsorten | Geflügel, Rind | Geflügel, Huhn | Huhn | Rind | Fisch | Geflügel | Geflügel | Geflügel, Lamm | Fisch | Truthahn / Pute, Wild | Rind | Geflügel, Kalb | Huhn | Truthahn / Pute, Wild | Wild | Ente, Geflügel | Fisch | Huhn, Rind | Rind | Geflügel, Wild | Truthahn / Pute | Fisch | Geflügel | Geflügel, Kalb | Huhn |
Inhaltsstoffe | |||||||||||||||||||||||||
Zusammensetzung | — | — | — | — | — | 26% Frischgeflügel, Mais, Geflügelprotein (getrocknet), Hirse, Tierfett, Erbsen (getrocknet), hydrolysiertes Hühnerprotein, Maiskleber, Lebermehl, Rübentrockenschnitzel, Cellulose, Hefe (0,05% β-Glucane, 0,04% Mannan-Oligosaccharide), 0,2% MSC-zertifiziertes Fischöl, Kaliumchlorid, 0,05% Yucca schidigera (getrocknet). | 26% Frischgeflügel, Mais, Geflügelprotein (getrocknet), Hirse, Rübentrockenschnitzel, Erbsen (getrocknet), Cellulose, hydrolysiertes Hühnerprotein, Kaliumchlorid, Lebermehl, Tierfett, Natriumchlorid, Hefe (0,05% β-Glucane, 0,04% Mannan-Oligosaccharide), 0,2% MSC-zertifiziertes Fischöl, 0,05% Yucca schidigera (getrocknet). | Geflügelprotein (getrocknet), 26% Frischgeflügel, 16% Reis, Hirse, Tierfett, 4% Lammprotein (getrocknet), Erbsen (getrocknet), hydrolysiertes Hühnerprotein, Lebermehl, Hefe (0,05% β-Glucane, 0,04% Mannan-Oligosaccharide), 0,2% MSC-zertifiziertes Fischöl, Rübentrockenschnitzel, 0,05% Yucca schidigera (getrocknet), Kaliumchlorid. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Getreide, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (u.a. 4% vom Seelachs) Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Apfelextrakt). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% vom Wild, 4% vom Truthahn), 2% Gemüse, Getreide, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Apfelextrakt). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% vom Rind, 4% Leber), Getreide, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Apfelextrakt). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% vom Kalb, 4% vom Geflügel) Gemüse (4% Karotte), Getreide, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Apfelextrakt). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% vom Huhn), Getreide, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Apfelextrakt). | — | — | — | — | 47% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% vom Rind, 4% vom Huhn), Öle und Fette, Mineralstoffe. | 63% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (davon 4% Rind), pflanzliche Nebenerzeugnisse (0,4% aus Zichorie), Mineralstoffe. | 40% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (davon 4% Wild, 4% Huhn) , pflanzliche Nebenerzeugnisse (0,4% aus Zichorie), Mineralstoffe. | 40% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (davon 4% Pute), pflanzliche Nebenerzeugnisse (0,4% aus Zichorie), 1% Pilze aus getrockneten Pilzen, Mineralstoffe. | 59% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4% Seelachs MSC), pflanzliche Nebenerzeugnisse (0,4% aus Zichorie), Mineralstoffe. | 40% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (davon 4% Huhn, 4% Pute, 4% Ente), pflanzliche Nebenerzeugnisse (0,4% aus Zichorie), 1% Pilze aus getrockneten Pilzen, Mineralstoffe. | — | — |
Zusatzstoffe | — | — | — | — | — | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: je kg, Vitamin A 17.000 IE, Vitamin D3 1.500 IE, Vitamin E 150 IE, Taurin 1.250 mg, Biotin 0,25 mg, DL-Methionin 3.000 mg, Eisen (als Eisen-(II)-sulfat-Monohydrat) 65 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 1,2 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat-Pentahydrat) 10 mg, Mangan (als Mangan-(II)-oxid) 20 mg, Zink (als Zinkoxid) 30 mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 40 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,2 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: je kg, Vitamin A 17.000 IE, Vitamin D3 1.500 IE, Vitamin E 150 IE, Taurin 1.250 mg, Biotin 0,25 mg, DL-Methionin 3.000 mg, Eisen (als Eisen-(II)-sulfat-Monohydrat) 65 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 1,2 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat-Pentahydrat) 10 mg, Mangan (als Mangan-(II)-oxid) 20 mg, Zink (als Zinkoxid) 30 mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 40 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,2 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: je kg, Vitamin A 17.000 IE, Vitamin D3 1.500 IE, Vitamin E 150 IE, Taurin 1.250 mg, Biotin 0,25 mg, DL-Methionin 3.000 mg, Eisen (als Eisen-(II)-sulfat-Monohydrat) 65 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 1,2 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat-Pentahydrat) 10 mg, Mangan (als Mangan-(II)-oxid) 20 mg, Zink (als Zinkoxid) 30 mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 40 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,2 mg. | Zusatzstoffe je kg/Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe Vitamin D3 200IE, Vitamin E 20mg, Taurin 350mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 12,0mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat Penta-hydrat)1,0 m. | Zusatzstoffe je kg/Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe Vitamin D3 200IE, Vitamin E 20mg, Taurin 350mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 12,0mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat Penta-hydrat)1,0 mg. | Zusatzstoffe je kg/Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe Vitamin D3 200IE, Vitamin E 20mg, Taurin 350mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 12,0mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat Penta-hydrat)1,0 mg. | Zusatzstoffe je kg/Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe Vitamin D3 200IE, Vitamin E 20mg, Taurin 350mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 12,0mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat Penta-hydrat)1,0 mg. | Zusatzstoffe je kg/Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe. Vitamin D3 200IE, Vitamin E 20mg, Taurin 350mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 12,0mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat Penta-hydrat)1,0 mg. | — | — | — | — | Zusatzstoffe je kg/Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 250IE, Vitamin E 20mg, Taurin 220mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 11,4mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,4mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 1,0mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,1mg. | Zusatzstoffe je kg/Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe. Vitamin D3 200IE, Vitamin E 100mg, Biotin 100µg, Taurin 100mg, Mangan (Mangang(II)-Sulfat, Monohydrat) 3mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20,0mg. | Zusatzstoffe je kg/Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 200IE, Vitamin E 100mg, Biotin 100µg, Taurin 100mg, Mangan (Mangang(II)-Sulfat, Monohydrat) 3mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20,0mg. | Zusatzstoffe je kg/Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe Vitamin D3 200IE, Vitamin E 100mg, Biotin 100µg, Taurin 100mg, Mangan (Mangang(II)-Sulfat, Monohydrat) 3mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20,0mg. | Zusatzstoffe je kg/Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe. Vitamin D3 200IE, Vitamin E 100mg, Biotin 100µg, Taurin 100mg, Mangan (Mangan(II)-Sulfat, Monohydrat) 3mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20,0mg. | Zusatzstoffe je kg/Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe Vitamin D3 200IE, Vitamin E 100mg, Biotin 100µg, Taurin 100mg, Mangan (Mangang(II)-Sulfat, Monohydrat) 3mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20,0mg. | — | — |
Analytische Bestandteile | |||||||||||||||||||||||||
Rohasche | — | — | — | — | — | 6,2 % | 6,5 % | 6,8 % | 2,5 % | 2,0 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | — | — | — | — | 2,0 % | 2,0 % | 1,5 % | 1,5 % | 2,0 % | 2,0 % | — | — |
Rohfaser | — | — | — | — | — | 2,5 % | 5,5 % | 2,0 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | — | — | — | — | 0,1 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | — | — |
Rohfett | — | — | — | — | — | 15,5 % | 10,0 % | 21,0 % | 4,5 % | 3,6 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % | — | — | — | — | 6,0 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % | — | — |
Rohprotein | — | — | — | — | — | 31,5 % | 31,0 % | 34,0 % | 7,5 % | 7,0 % | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | — | — | — | — | 10,2 % | 11,0 % | 8,0 % | 8,0 % | 11,0 % | 9,0 % | — | — |
Feuchtigkeit | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | — | — | — | — | 80 % | 81 % | 82 % | 82 % | 81 % | 82 % | — | — |
Kalium | — | — | — | — | — | — | 0,7 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kalzium | — | — | — | — | — | — | 1,0 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Magnesium | — | — | — | — | — | — | 0,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Natrium | — | — | — | — | — | — | 0,35 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Phosphor | — | — | — | — | — | — | 0,85 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Omega 3 | — | — | — | — | — | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,14% | — | — | — | — | — | — | — |
Omega 6 | — | — | — | — | — | 2,5 % | 1,7 % | 3,4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,8% | — | — | — | — | — | — | — |
Erfahrungen | |||||||||||||||||||||||||
Allgemein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Qualität | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Informationen | |||||||||||||||||||||||||
Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||
Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | 1 Beitrag | 1 Beitrag | — | — | — | 2 Beiträge | 2 Beiträge | — | 5 Beiträge | 2 Beiträge | — | — | 1 Beitrag | 1 Beitrag | 1 Beitrag | — | — | 1 Beitrag |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?