|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Happy Dog Truthahn Pur | ![]() Happy Dog Lamm Pur | ![]() Happy Dog Büffel Pur | ![]() Happy Dog Rind Pur | ![]() Happy Dog Wild Pur | ![]() Happy Dog Pferd Pur | ![]() Happy Dog Ente Pur | |
Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
Marke | Happy Dog | Happy Dog | Happy Dog | Happy Dog | Happy Dog | Happy Dog | Happy Dog |
Bewertung | — | — | — | — | — | — | — |
Enthaltene Fleischsorten | Truthahn / Pute | Lamm | Büffel | Rind | Wild | Pferd | Ente |
Inhaltsstoffe | |||||||
Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Muskelfleisch vom Truthahn, Truthahnherzen, -leber, -magen, -brusthaut und -hälse), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Muskelfleisch vom Lamm, Lammleber, -lunge, -pansen, -herz und -paste), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Muskelfleisch vom Büffel, Büffelleber, -lunge und -labmagen), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Muskelfleisch vom Rind, Rinderherzen, -lunge, -leber, -kehlkopf und -pansen), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Muskelfleisch vom Wild, Wildschlund, -leber, -lunge, -herz und -paste), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Pferdefleisch, - herzen, -leber, -lunge), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Muskelfleisch von der Ente, Entenherzen, - leber, -magen, -brusthaut und -hälse), Mineralstoffe. |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A [E672](3.000 IE/kg), Vitamin D3 [E671](300 IE/kg), Vitamin E [all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700](12 mg/kg), Vitamin B1 [Thiaminmononitrat] (2,5 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A [E672](3.000 IE/kg), Vitamin D3 [E671](300 IE/kg), Vitamin E [all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700](12 mg/kg), Vitamin B1 [Thiaminmononitrat] (2,5 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A [E672](3.000 IE/kg), Vitamin D3 [E671](300 IE/kg), Vitamin E [all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700](12 mg/kg), Vitamin B1 [Thiaminmononitrat] (2,5 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A [E672](3.000 IE/kg), Vitamin D3 [E671](300 IE/kg), Vitamin E [all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700](12 mg/kg), Vitamin B1 [Thiaminmononitrat] (2,5 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A [E672](3.000 IE/kg), Vitamin D3 [E671](300 IE/kg), Vitamin E [all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700](12 mg/kg), Vitamin B1 [Thiaminmononitrat] (2,5 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A [E672](3.000 IE/kg), Vitamin D3 [E671](300 IE/kg), Vitamin E [all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700](12 mg/kg), Vitamin B1 [Thiaminmononitrat] (2,5 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A [E672](3.000 IE/kg), Vitamin D3 [E671](300 IE/kg), Vitamin E [all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700](12 mg/kg), Vitamin B1 [Thiaminmononitrat] (2,5 mg/kg). |
Analytische Bestandteile | |||||||
Rohasche | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 0,4 % | 1,9 % |
Rohfaser | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,1 % | 0,6 % |
Rohfett | 7,0 % | 7,0 % | 7,0 % | 6,0 % | 7,0 % | 6,0 % | 7,5 % |
Rohprotein | 12,0 % | 12,0 % | 11,5 % | 12,0 % | 11,0 % | 9,9 % | 10,4 % |
Feuchtigkeit | 77,5 % | 77,5 % | 78,0 % | 78,5 % | 76,0 % | 81,2 % | 79,3 % |
Erfahrungen | |||||||
Allgemein | |||||||
Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — |
Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — |
Qualität | — | — | — | — | — | — | — |
Informationen | |||||||
Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | |||||||
Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — |
Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?