|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Happy Dog NaturCroq Senior | Happy Dog NaturCroq Active Adult | Happy Dog NaturCroq Rind & Reis Adult | Happy Dog NaturCroq Welpen | Happy Dog NaturCroq XXL Adult | Happy Dog NaturCroq Balance Adult | Happy Dog NaturCroq Lamm & Reis Adult | Happy Dog NaturCroq Puppy | |
Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter |
Marke | Happy Dog NaturCroq | Happy Dog NaturCroq | Happy Dog NaturCroq | Happy Dog NaturCroq | Happy Dog NaturCroq | Happy Dog NaturCroq | Happy Dog NaturCroq | Happy Dog NaturCroq |
Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — |
Enthaltene Fleischsorten | Fisch, Geflügel, Rind | Fisch, Geflügel, Rind | Fisch, Geflügel, Rind | Fisch, Geflügel, Rind | Fisch, Geflügel, Rind | Fisch, Geflügel, Rind | Fisch, Geflügel, Lamm, Rind | Fisch, Geflügel, Rind |
Inhaltsstoffe | ||||||||
Zusammensetzung | Geflügelprotein*, Vollkornweizen, Weizenmehl, Vollkorngerste, Vollkornmais, Maismehl, Reismehl, Grieben, Fischmehl, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Geflügelfett, Rinderfett, Leberhydrolisat, Apfeltrester* (0,8%), Hefe*, Karotten*, Natriumchlorid, Grünhafer*, Sonnenblumen*, Kresse*, Petersilie*,(Grünkräuter gesamt: 0,3%),*) getrocknet. | Geflügelprotein* (12%), Vollkornweizen, Weizenmehl, Maismehl, Vollkornmais, Geflügelfett, Rinderfett, Voll-korngerste, Grieben, Fleischmehl, Hämoglobin*, Rübenmelasseschnitzel*, Leberhydrolisat, Fischmehl (1,3%), Sonnenblumenöl (0,8%), Apfeltrester* (0,6%), Hefe*, Kaliumchlorid, Rapsöl (0,2%), Karotten*, Natriumchlorid. Grünhafer*, Sonnenblumen*, Kresse*, Petersilie*, Muschelfleisch*, (Grünkräuter gesamt: 0,3%),*) getrocknet. | Grieben (12%, davon Rind 75%), Vollkornweizen, Vollkornmais, Weizenmehl, Vollkorngerste Maismehl, Reismehl (8%), Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Geflügelfett, Rinderfett, Leberhydrolisat, Geflügelprotein*, Fischmehl, Hämoglobin*, Apfeltrester* (0,8%), Hefe*, Karotten, Natriumchlorid, Grünhafer*, Sonnenblumen*, Kresse*, Petersilie*, (Grünkräuter gesamt: 0,3%),*) getrocknet. | Geflügelprotein*, Weizenmehl, Maismehl, Reismehl, Grieben, Vollkornmais, Fleischmehl, Geflügelfett, Rinderfett, Fischmehl, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Leberhydrolisat, Apfeltrester* (0,8%), Hefe*, Karotten*, Natriumchlorid, Grünhafer*, Sonnenblumen*, Kresse*, Petersilie*, (Grünkräuter gesamt: 0,3%), getrocknet. | Geflügelprotein*, Vollkornweizen, Weizenmehl, Vollkornmais, Maismehl, Vollkorngerste, Geflügelfett, Rinder-fett, Fischmehl, Fleischmehl, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Leberhydrolisat, Hämoglobin*, Apfeltrester* (0,9%), Hefe*, Karotten*, Natriumchlorid, Grünhafer*, Sonnenblumen*, Kresse*, Petersilie*, (Grünkräuter gesamt: 0,3%),*) getrocknet. | Geflügelprotein*, Weizenmehl, Vollkornmais, Vollkornweizen, Maismehl, Hafermehl, Vollkorngerste, Reismehl, Geflügelfett, Fleischmehl, Rinderfett, Fischmehl, Leberhydrolisat, Hämoglobin*, Grieben, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Apfeltrester* (0,6%), Hefe* (0,4%), Hüttenkäse* (0,3%), Natriumchlorid, Spinatmehl (0,08%), Luzerne (0,08%), Grünhafer*, Sonnenblumen*, Kresse*, Petersilie*, Karotten* (0,04%), Rote Bete*, Reismehl (fermentiert), (Grünkräuter gesamt: 0,3%). *) getrocknet. | Geflügelprotein*, Vollkornweizen, Vollkornmais, Weizenmehl, Maismehl, Vollkorngerste, Lammprotein* (8%), Reismehl (8%), Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Geflügelfett, Rinderfett, Leberhydrolisat, Fischmehl, Sonnenblumenöl (0,8%), Apfeltrester* (0,8%), Hefe*, Kaliumchlorid, Rapsöl (0,2%), Natriumchlorid, Grünhafer*, Sonnenblumen*, Kresse*, Petersilie*, (Grünkräuter gesamt: 0,3%),*) getrocknet. | Geflügelprotein*, Weizenmehl, Maismehl, Reismehl, Grieben, Vollkornmais, Fleischmehl, Geflügelfett, Rinderfett, Fischmehl, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Leberhydrolisat, Apfeltrester* (0,8%), Hefe*, Karotten*, Natriumchlorid, Grünhafer*, Sonnenblumen*, Kresse*, Petersilie*, (Grünkräuter gesamt: 0,3%), getrocknet. |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (10.250 IE/kg), Vitamin D3 (1.000 IE/kg), Vitamin E (60 mg/kg), Vitamin B1 [Thiaminmononitrat] (4 mg/kg), Vitamin B2 [Riboflavin] (6 mg/kg), Vitamin B6 [Pyridoxinhydrochlorid] (3 mg/kg), Biotin (350 mcg/kg), Calcium-D-Panthothenat (10 mg/kg), Niacin (45 mg/kg), Vitamin B12 (60 mcg/kg), Vitamin C [Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat] (25 mg/kg). Spurenelemente: Eisen [Eisen(II)sulfat] (80 mg/kg), Kupfer [Kupfer(II)sulfat] (8 mg/kg), Zink [Zinkoxid] (80 mg/kg), Mangan [Manganoxid] (5 mg/kg), Jod [Calciumjodat] (2 mg/kg), Selen [Natriumselenit] (0,15 mg/kg). Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel, Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (10.250 IE/kg), Vitamin D3 (1.000 IE/kg), Vitamin E (60 mg/kg), Vitamin B1 [Thiaminmononitrat] (4 mg/kg), Vitamin B2 [Riboflavin] (6 mg/kg), Vitamin B6 [Pyridoxinhydrochlorid] (3 mg/kg), Biotin (350 mcg/kg), Calcium-D-Panthothenat (10 mg/kg), Niacin (45 mg/kg), Vitamin B12 (60 mcg/kg). Spurenelemente: Eisen [Eisen(II)sulfat] (80 mg/kg), Kupfer [Kupfer(II)sulfat] (8 mg/kg), Zink [Zinkoxid] (80 mg/kg), Mangan [Manganoxid] (5 mg/kg), Jod [Calciumjodat] (2 mg/kg), Selen [Natriumselenit] (0,15 mg/kg). Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel, Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (10.250 IE/kg), Vitamin D3 (1.000 IE/kg), Vitamin E (60 mg/kg), Vitamin B1 [Thiaminmononitrat] (4 mg/kg), Vitamin B2 [Riboflavin] (6 mg/kg), Vitamin B6 [Pyridoxinhydrochlorid] (3 mg/kg), Biotin (350 mcg/kg), Calcium-D-Pantothensäure (10 mg/kg), Niacin (45 mg/kg), Vitamin B12 (60 mcg/kg), Eisen [Eisen(II)sulfat] (80 mg/kg), Kupfer [Kupfer(II)sulfat] (8 mg/kg), Zink [Zinkoxid] (80 mg/kg), Mangan [Manganoxid] (5 mg/kg), Jod [Calciumjodat] (2 mg/kg), Selen [Natriumselenit] (0,15 mg/kg). Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel, nat. Vitamin E. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (10.250 IE/kg), Vitamin D3 (1.000 IE/kg), Vitamin E (75 mg/kg), Vitamin B1 [Thiaminmononitrat] (4 mg/kg), Vitamin B2 [Riboflavin] (6 mg/kg), Vitamin B6 [Pyridoxinhydrochlorid] (3 mg/kg), Biotin (350 mcg/kg), Calcium-D-Panthothenat (10 mg/kg), Niacin (45 mg/kg), Vitamin B12 (60 mcg/kg), Eisen [Eisen(II)sulfat] (90 mg/kg), Kupfer [Kupfer(II)sulfat] (10 mg/kg), Zink [Zinkoxid] (90 mg/kg), Mangan [Manganoxid] (6 mg/kg), Jod [Calciumjodat] (2,5 mg/kg), Selen [Natriumselenit] (0,15 mg/kg). Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel, stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (10.250 IE/kg), Vitamin D3 (1.000 IE/kg), Vitamin E (60 mg/kg), Vitamin B1 [Thiaminmononitrat] (4 mg/kg), Vitamin B2 [Riboflavin] (6 mg/kg), Vitamin B6 [Pyridoxinhydrochlorid] (3 mg/kg), Biotin (350 mcg/kg), Calcium-D-Panthothenat (10 mg/kg), Niacin (45 mg/kg), Vitamin B12 (60 mcg/kg), Spurenelemente: Eisen [Eisen(II)sulfat] (80 mg/kg), Kupfer [Kupfer(II)sulfat] (8 mg/kg), Zink [Zinkoxid] (80 mg/kg), Mangan [Manganoxid] (5 mg/kg), Jod [Calciumjodat] (2 mg/kg), [Natriumselenit] (0,15 mg/kg). Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel, Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (10.250 IE/kg), Vitamin D3 (1.000 IE/kg), Vitamin E (60 mg/kg), Vitamin B1 [Thiaminmononitrat] (4 mg/kg), Vitamin B2 (Riboflavin) (6 mg/kg), Vitamin B6 [Pyridoxinhydrochlorid] (3 mg/kg), Biotin (350 mcg/kg), Calcium-D-Panthothenat (10 mg/kg), Niacin (45 mg/kg), Vitamin B12 (60 mcg/kg), Spurenelemente: Eisen [Eisen(II)sulfat] (80 mg/kg), Kupfer [Kupfer(II)sulfat] (8 mg/kg), Zink [Zinkoxid] (80 mg/kg), Mangan [Manganoxid] (12 mg/kg), Jod [Calciumjodat, Kaliumjodid] (1,5 mg/kg), Selen [Natriumselenit] (0,1 mg/kg). Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel, Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (10.250 IE/kg), Vitamin D3 (1.000 IE/kg), Vitamin E (60 mg/kg), Vitamin B1 [Thiaminmononitrat] (4 mg/kg), Vitamin B2 [Riboflavin] (6 mg/kg), Vitamin B6 [Pyridoxinhydrochlorid] (3 mg/kg), Biotin (350 mcg/kg), Calcium-D-Panthothenat (10 mg/kg), Niacin (45 mg/kg), Vitamin B12 (60 mcg/kg), Spurenelemente: Eisen [Eisen(II)sulfat] (80 mg/kg), Kupfer [Kupfer(II)sulfat] (8 mg/kg), Zink [Zinkoxid] (80 mg/kg), Mangan [Manganoxid] (5 mg/kg), Jod [Calciumjodat)] (2 mg/kg), Selen [Natriumselenit] (0,15 mg/kg). Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel, Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (10.250 IE/kg), Vitamin D3 (1.000 IE/kg), Vitamin E (75 mg/kg), Vitamin B1 [Thiaminmononitrat] (4 mg/kg), Vitamin B2 [Riboflavin] (6 mg/kg), Vitamin B6 [Pyridoxinhydrochlorid] (3 mg/kg), Biotin (350 mcg/kg), Calcium-D-Panthothenat (10 mg/kg), Niacin (45 mg/kg), Vitamin B12 (60 mcg/kg), Eisen [Eisen(II)sulfat] (90 mg/kg), Kupfer [Kupfer(II)sulfat] (10 mg/kg), Zink [Zinkoxid] (90 mg/kg), Mangan [Manganoxid] (6 mg/kg), Jod [Calciumjodat] (2,5 mg/kg), Selen [Natriumselenit] (0,15 mg/kg). Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel, stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |
Analytische Bestandteile | ||||||||
Rohasche | 5,0 % | 5,5 % | 5,5 % | 7,5 % | 5,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 7,5 % |
Rohfaser | 2,5 % | 2,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
Rohfett | 8,0 % | 18,0 % | 9,0 % | 14,0 % | 10,0 % | 11,0 % | 9,0 % | 14,0 % |
Rohprotein | 21,0 % | 24,0 % | 22,0 % | 29,0 % | 21,0 % | 23,0 % | 22,0 % | 29,0 % |
Kalium | 0,5 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,45 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,5 % |
Kalzium | 0,9 % | 1,2 % | 1,15 % | 1,65 % | 1,25 % | 1,3 % | 1,5 % | 1,65 % |
Magnesium | 0,1 % | 0,1 % | 0,11 % | — | 0,12 % | 0,12 % | 0,12 % | — |
Natrium | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
Phosphor | 0,7 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,1 % | 0,85 % | 0,9 % | 1,0 % | 1,1 % |
Omega 3 | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % |
Omega 6 | 1,8 % | 3,0 % | 1,6 % | 2,2 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,2 % | 2,2 % |
Mangan | — | — | — | 0,11 mg/kg | — | — | — | 0,11 mg/kg |
Erfahrungen | ||||||||
Allgemein | ||||||||
Verträglichkeit | ||||||||
Akzeptanz | ||||||||
Qualität | ||||||||
Informationen | ||||||||
Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | ||||||||
Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — |
Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | — |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?