|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kattovit Urinary Thun | Kattovit Sensitive | Kattovit Urinary Huhn | Kattovit Niere/Renal | Kattovit Gastro | Kattovit Diabetes/Gewicht | |
Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter |
Marke | Kattovit | Kattovit | Kattovit | Kattovit | Kattovit | Kattovit |
Bewertung | — | — | — | — | — | — |
Enthaltene Fleischsorten | Fisch | Huhn | Fisch, Huhn | Fisch | Fisch, Geflügel, Huhn | Fisch, Geflügel |
Inhaltsstoffe | ||||||
Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Getreide, Öle und Fette, pflanzliche Eiweißextrakte, Fisch- und Fischnebenerzeugnisse (4% Thunfischmehl), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (31% Huhn), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Gemüse, Öle und Fette, pflanzliche Eiweißextrakte, Hefe, Eier und Eiererzeugnisse, Mineralstoffe. Hydrolysierte Proteinquellen: Huhn (getrocknet) 31%, Geflügelprotein 3,5%, Trockenvollei 1%, Kartoffelprotein 8%. Kohlenhydratquellen: Erbsenstärke 17%, Kartoffelstärke 17%. | Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 15% Hühnerfleischmehl), Öle und Fette, Fisch- und Fischnebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Hefen, Eier und Eiererzeugnisse, Mineralstoffe. Weitere analytische Bestandteile: Chloride 1,0%, Schwefel 0,40%. | Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Gemüse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Hefen, Mineralstoffe (0,1% Kaliumcitrat). Proteinquellen: Geflügelprotein (getrocknet) 16%, Trockenvollei 6%, Reis 16%, Mais 12%, Fischprotein (getrocknet) 2%, Geflügellebermehl 2%. Weitere Analytische Bestandteile: Essentielle Fettsäuren 4,0%, Chloride 0,4%, Schwefel 0,5%, Hydroxyprolin: 0,10%, Vitamin D (insgesamt): 700 I.E./kg.f | Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 20% Huhn), pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette, Eier und Eiererzeugnisse, Hefen, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe. Leichtverdauliche Ausgangsquellen: Reis 39%, Hühnerfleischmehl 20%, Geflügelprotein (getrocknet) 6%, Trockenvollei 6%, Geflügelfett 6,5%, Fischöl 2%. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Getreide, Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse (u.a. Erbsenfaser 1%, Flohsamen 0,1% und Cellulose 1,6%), Fisch und Fischerzeugnisse, Mineralstoffe. Ausgewählte Kohlenhydratquellen: Reis 6%, Mais 12%. Ausgewählte Quellen kurz- und mittelkettiger Fettsäuren: Geflügelfett 12%, Fischöl 2%. Weitere analytische Bestandteile: Stärke 13,0%, Gesamtzucker 1,5%. |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe / kg: Vitamin A: 16.000 I.E., Vitamin D3: 800 I.E., Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat): 240mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat): 112mg, Jod (als Kalciumjodat, wasserfrei): 4mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 2mg, Selen (Selen in organischer Form aus Saccharomyces CNCM I-3060 (inaktive Selenhefe)): 0,12mg, Taurin: 1.000mg, DL-Methionin: 15.000mg. Technologische Zusatzstoffe: Antioxidantien. Zootechnische Zusatzstoffe: Ammoniumchlorid: 2.000mg. Weitere analytische Bestandteile: Chloride 1,0%, Schwefel 0,58% | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe / kg: Vitamin A: 16.000 I. E., Vitamin D3: 800 I. E., Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat): 240mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat): 112mg, Jod (als Kalciumjodat, wasserfrei): 4mg, Selen (Selen in organischer Form aus Saccharomyces CNCM I-3060 (inaktive Selenhefe)): 0,12mg, Taurin: 1.000mg. Technologische Zusatzstoffe: Antioxidantien. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 16.800IE, Vitamin D3: 1.680IE, Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat): 168mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat): 99mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei): 5mg, Selen (als Natriumselenit): 0,1mg, Taurin: 1.500mg, DL-Methionin: 5.000mg. Zootechnologische Zusatzstoffe: Antioxidantien, Ammoniumchlorid: 1.000mg. | Zusatzstoffe/kg: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 16.000 I. E., Vitamin D3: 800 I. E., Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat): 240mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat): 112mg, Jod (als Kalciumjodat, wasserfrei): 4mg, Selen (Selen in organischer Form aus Saccharomyces CNCM I-3060 (inaktive Selenhefe)): 0,12mg, Taurin: 1.500mg. Technologische Zusatzstoffe: Antioxidantien. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe / kg: Vitamin A: 16.000IE, Vitamin D3: 800IE, Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat): 440mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat): 112mg, Jod (als Kalciumjodat, wasserfrei): 4mg, Selen (Selen in organischer Form aus Saccharomyces CNCM I-3060 (inaktive Selenhefe)): 0,12mg, Taurin: 1.500mg. Technologische Zusatzstoffe: Antioxidantien. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe / kg: Vitamin A: 16.000IE, Vitamin D3: 800IE, Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat): 240mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat): 112mg, Jod (als Kalciumjodat, wasserfrei): 4mg, Selen (Selen in organischer Form aus Saccharomyces CNCM I-3060 (inaktive Selenhefe)): 0,12mg, Taurin: 1.500mg, L-Carnitin: 400mg. Technologische Zusatzstoffe: Antioxidantien. |
Analytische Bestandteile | ||||||
Rohasche | 6,5 % | 7,2 % | 6,9 % | 4,5 % | 6,5 % | 6,0 % |
Rohfaser | 2,0 % | 2,0 % | 1,5 % | 2,5 % | 2,0 % | 3,0 % |
Rohfett | 22,5 % | 22,0 % | 21,0 % | 19,5 % | 16,0 % | 20,0 % |
Rohprotein | 34,0 % | 32,0 % | 32,0 % | 25,5 % | 32,0 % | 43,0 % |
Kalium | 0,7 % | — | 0,7 % | 0,7 % | 0,8 % | — |
Kalzium | 1,0 % | 1,3 % | 1,1 % | 0,7 % | 1,1 % | 1,1 % |
Magnesium | 0,08 % | — | 0,08 % | 0,08 % | — | — |
Natrium | 0,5 % | — | 0,55 % | 0,2 % | 0,4 % | — |
Phosphor | 0,8 % | 1,0 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,9 % |
Erfahrungen | ||||||
Allgemein | — | — | — | — | — | — |
Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — |
Akzeptanz | — | — | — | — | — | — |
Qualität | — | — | — | — | — | — |
Informationen | ||||||
Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | ||||||
Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — |
Community Beiträge | — | — | — | — | — | — |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?