|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loisachtaler Kaninchentopf | Loisachtaler Jägertopf | Loisachtaler Lachstopf | Loisachtaler Geflügeltopf | Loisachtaler Lachs-Gemüsetopf | Loisachtaler Lammtopf | Loisachtaler Pferdetopf | Loisachtaler Rindertopf | Loisachtaler Schäfertopf | Loisachtaler Straußentopf | Loisachtaler Ente pur | Loisachtaler Hirsch pur | Loisachtaler Huhn pur | Loisachtaler Kaninchen pur | Loisachtaler Lamm pur | Loisachtaler Pferd pur | Loisachtaler Rind pur | Loisachtaler Lachs pur | |
Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
Marke | Loisachtaler | Loisachtaler | Loisachtaler | Loisachtaler | Loisachtaler | Loisachtaler | Loisachtaler | Loisachtaler | Loisachtaler | Loisachtaler | Loisachtaler | Loisachtaler | Loisachtaler | Loisachtaler | Loisachtaler | Loisachtaler | Loisachtaler | Loisachtaler |
Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Enthaltene Fleischsorten | Hase, Rind | Wild | Fisch, Rind | Huhn | Fisch | Lamm | Pferd | Rind | Lamm | Strauß | — | Hirsch | Huhn | Kaninchen | Lamm | Pferd | Rind | Fisch |
Inhaltsstoffe | ||||||||||||||||||
Zusammensetzung | Schlachtfrisches Fleisch vom Kaninchen: 65%; vom Rind: 30% (davon Muskelfleisch: 70%, Innereien: 30%); Nudeln: 2,5%; Kartoffeln, Sellerie, Lauch: 2,5%. | Schlachtfrisches Fleisch vom Reh und Hirsch: 75% (davon Muskelfleisch: 75%, Innereien: 25%), Kartoffeln: 20%, Karotten: 5%. | Schlachtfrisches Fleisch vom Lachs: 50%; vom Rind: 40% (davon Muskelfleisch: 70%, Innereien: 30%); Kartoffeln, Petersilie, Dill: 10%. | Schlachtfrisches Fleisch vom Huhn: 92% (davon Muskelfleisch: 75%, Innereien: 25%), Karotten und Zucchini 6% Reis 2%. | Schlachtfrischer Lachs: 70%; Karotten: 20%; Sellerie: 5%; Zucchini: 5%. Ohne minderwertige tierische Nebenerzeugnisse. | Schlachtfrisches Fleisch vom Lamm: 92% (davon Muskelfleisch: 70%, Innereien: 30%); Karotten: 4%; Kartoffeln: 4%. | Schlachtfrisches Fleisch vom Pferd: 60% (davon Muskelfleisch: 75%, Innereien: 25%); Kartoffeln: 40%. Ohne minderwertige tierische Nebenerzeugnisse. | Schlachtfrisches Fleisch vom Rind: 91,00% (davon Muskelfleisch: 70%, Innereien: 30%); Karotten: 5%; Nudeln: 4%. | Schlachtfrisches Fleisch vom Lamm: 75,00% (davon Muskelfleisch: 70%, Innereien: 30%); Karotten 15%; Hirse: 10%. | Schlachtfrisches Fleisch vom Strauß: 50%; Süßkartoffeln: 50%. Ohne minderwertige tierische Nebenerzeugnisse. | Schlachtfrisches Fleisch von der Ente: 100% (Muskelfleisch 45%, Mägen 25%, Herzen 15%, Hälse 15%). Ohne minderwertige tierische Nebenerzeugnisse. | Schlachtfrisches Fleisch vom Hirsch: 100% (Muskelfleisch: 84%, Innereien: 16%). Ohne minderwertige tierische Nebenerzeugnisse. | Schlachtfrisches Fleisch vom Huhn: 100% (Muskelfleisch 35%, Mägen 30%, Herzen 25%, Rücken 7%, Leber 3%). Ohne minderwertige tierische Nebenerzeugnisse. | Schlachtfrisches Fleisch vom Kaninchen: 100% (Muskelfleisch 60%, Innereien 40% - Leber, Lunge, Herz und Luftröhre). Ohne minderwertige tierische Nebenerzeugnisse. | Schlachtfrisches Fleisch vom Lamm: 100% (Muskelfleisch: 65%, Innereien: 35%). Ohne minderwertige tierische Nebenerzeugnisse. | Schlachtfrisches Fleisch vom Pferd: 100% (Muskelfleisch: 68%, Innereien: 32%). Ohne minderwertige tierische Nebenerzeugnisse. | Schlachtfrisches Fleisch vom Rind: 100% (Muskelfleisch: 92%, Innereien: 8%). Ohne minderwertige tierische Nebenerzeugnisse. | Schlachtfrisches Fleisch vom Lachs: Eine Proteinquelle (100% Lachs). Ohne minderwertige tierische Nebenerzeugnisse. Der Anteil an Muskelfleisch sind Lachs Abschnitte (u.a. Belly Cuts). |
Zusatzstoffe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Analytische Bestandteile | ||||||||||||||||||
Rohasche | 5,10 % | 1,00 % | 2,60 % | 1,70 % | 2,60 % | 1,00 % | 1,10 % | 1,30 % | 0,80 % | 1,10 % | 2,40 % | 1,40 % | 1,80 % | 2,00 % | 1,30 % | 1,40 % | 1,50 % | 1,70 % |
Rohfaser | 0,70 % | 0,60 % | 0,70 % | 0,40 % | 0,60 % | 1,00 % | 0,80 % | 0,40 % | 0,70 % | 0,60 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % |
Rohfett | 6,70 % | 5,40 % | 12,70 % | 4,00 % | 12,40 % | 14,50 % | 2,10 % | 5,30 % | 13,50 % | 1,00 % | 9,40 % | 3,00 % | 9,60 % | 5,40 % | 8,20 % | 3,90 % | 4,00 % | 4,00 % |
Rohprotein | 15,00 % | 10,80 % | 13,10 % | 12,80 % | 8,50 % | 10,80 % | 13,80 % | 12,30 % | 11,60 % | 12,60 % | 14,60 % | 18,40 % | 13,60 % | 14,40 % | 14,90 % | 16,10 % | 17,40 % | 12,80 % |
Feuchtigkeit | 70,90 % | 72,30 % | 70,00 % | 79,00 % | 73,10 % | 64,30 % | 75,40 % | 79,00 % | 68,00 % | 73,40 % | 72,10 % | 77,20 % | 72,80 % | 76,20 % | 74,30 % | 77,10 % | 76,20 % | 79,00 % |
Kalzium | 0,23 % | 0,22 % | 0,36 % | 0,22 % | 0,50 % | 0,17 % | 0,15 % | 0,17% | 0,15 % | 0,14 % | 0,49 % | 0,25 % | 0,35 % | 0,30 % | 0,28 % | 0,28 % | 0,21 % | 0,22 % |
Phosphor | 0,18 % | 0,71 % | 0,28 % | 0,17 % | 0,40 % | 0,13 % | 0,12 % | 0,13 % | 0,12 % | 0,11 % | 0,33 % | 0,19 % | 0,27 % | 0,28 % | 0,19 % | 0,21 % | 0,16 % | 0,17 % |
Erfahrungen | ||||||||||||||||||
Allgemein | ||||||||||||||||||
Verträglichkeit | ||||||||||||||||||
Akzeptanz | ||||||||||||||||||
Qualität | ||||||||||||||||||
Informationen | ||||||||||||||||||
Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | ||||||||||||||||||
Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | 1 Beitrag | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?