|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Markus-Mühle NaturNah | Markus-Mühle Black Angus Adult | Markus-Mühle Rotwild Hirsch | Markus-Mühle Black Angus Junior | Markus-Mühle Black Angus Senior | Markus-Mühle NaturNah Mini | |
Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter |
Marke | Markus-Mühle | Markus-Mühle | Markus-Mühle | Markus-Mühle | Markus-Mühle | Markus-Mühle |
Bewertung | — | — | — | — | — | — |
Enthaltene Fleischsorten | Huhn, Wild | Ente, Fisch, Rind | Ente, Hirsch | Ente, Fisch, Rind | Ente, Fisch, Rind | Ente, Fisch, Rind |
Inhaltsstoffe | ||||||
Zusammensetzung | Hühnertrockenfleisch gemahlen (28%), Vollkornmais gemahlen, Vollkornreis gemahlen, Wildpansen gemahlen (5%), Wildknochen gemahlen (5%), Rote Bete, Rübenmark getrocknet, Rapsöl kaltgepresst, Moor, Fruchtmischung (bestehend aus: Apfel, Birne, Schwarze Johannisbeere, Acerola, Banane, Papaya), Kräutermischung (bestehend aus: Brennesselblätter, Schachtelhalmkraut, Stiefmütterchen, Majoran, Löwenzahn), Leinsaat, Meeresalgen, Yucca Schidigera getrocknet und gemahlen, Eipulver (0,50%). | Black Angus-Trockenfleisch gemahlen (17,3%), brauner Vollwertreis gemahlen, Enten-Trockenfleisch gemahlen (9,7%), Hering-Trockenfisch gemahlen (6,6%), Hirse gemahlen, Amaranth gemahlen, Grünfrischkräuter, Leinsamen, Algenmischung, Heringsöl, Pflanzenölmischung kaltgepresst, Rübenmark, Gelatine, Trockenmoor (2%), Yucca Schidigera getrocknet und gemahlen, Mariendiestelsamen, Fenchelsamen, Heidelbeeren getrocknet, Eigelbpulver, Kieselerde (1,5%), Muschelfleischextrakt aus Perna Canaliculus (1,5%), Meeresmolluskenprotein aus Perna Canaliculus (1%), grüne Mineralerde. | Barbarie-Ente Trockenfleisch gemahlen (18%), brauner Vollwertreis gemahlen, Hirsch-Trockenfleisch gemahlen (9,4%), Kartoffelflocken, Weißtrockenfisch gemahlen (6,3%), Hirse gemahlen, Reiskeime getrocknet, Gelatine, Rote Rüben getrocknet und gemahlen, Wildknochen getrocknet und gemahlen, Algenmischung, Grünfrischkräuter, Pflanzenölmischung kaltgepresst, Leinsamen, Trockenmoor (2%), Waldbeeren (bestehend aus: Johannisbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Hagebutten, Preiselbeeren) (2%), Fenchelsamen, Yucca Schidigera getrocknet und gemahlen, Eigelbpulver, Kieselerde (1,5%), Muschelfleischextrakt aus Perna Canaliculus (1,5%), grüne Mineralerde. | Black Angus-Trockenfleisch gemahlen (20,2%), brauner Vollwertreis gemahlen, Enten-Trockenfleisch gemahlen (9,1%), Vollkornmais gemahlen, Hering-Trockenfisch gemahlen (5,6%), Hirse gemahlen, Amaranth gemahlen, Grünfrischkräuter, Leinsamen, Algenmischung getrocknet, Heringsöl, Pflanzenölmischung kaltgepresst, Rübenmark, Gelatine, Trockenmoor (2%), Yucca Schidigera, Fenchelsamen, Heidelbeeren getrocknet, Eigelbpulver, Kieselerde (1,5%), Muschelfleischextrakt aus Perna Canaliculus (1,5%), grüne Mineralerde (1,5%), Meeresmolluskenprotein aus Perna Canaliculus (1%). | Black Angus-Trockenfleisch gemahlen (17%), brauner Vollwertreis gemahlen, Enten-Trockenfleisch gemahlen (8,5%), Hering-Trockenfisch gemahlen (5,4%), Hirse gemahlen, Amaranth gemahlen, Grünfrischkräuter, Leinsamen, Algenmischung getrocknet, Heringsöl, Pflanzenölmischung kaltgepresst, Rübenmark, Gelatine, Trockenmoor (2%), Yucca Schidigera getrocknet und gemahlen, Mariendistelsamen, Fenchelsamen, Heidelbeeren getrocknet, Eigelbpulver, Kieselerde (1,5%), Muschelfleischextrakt aus Perna Canaliculus (1,5%), Traubenkernmehl, grüne Mineralerde (1,5%), Meeresmolluskenprotein aus Perna Canaliculus (1%), Tagetesblüten, Ginsengwurzel. | Hühnertrockenfleisch gemahlen (28%), Vollkornmaismehl aufgeschlossen, Vollkornreismehl aufgeschlossen, Wildpansenmehl (8%), Reiskeime, Wildknochenmehl (5%), Maiskeime, Topinamburmehl, Meerfischmehl (5%), Rübenmark getrocknet, Leinöl kaltgepresst, Rapsöl kaltgepresst, Eigelbmehl (2%), Trockenmoor, Fruchtpulver (2%) (bestehend aus: Johannisbrot, Ananas, Papaya, Banane, Acerolakirsche, Apfel, Birne, Heidelbeere, Mango, Himbeere), Gewürzkräutermischung getrocknet, Lachsöl, Algenmehl, Yucca-Schidigera getrocknet und gemahlen. |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (10.000 IE/kg), Vitamin D3 (1.000 IE/kg), Vitamin E (200 mg/kg), Vitamin B1 (3,5 mg/kg), Vitamin B2 (7 mg/kg), Vitamin B6 (4,2 mg/kg), Vitamin B12 (42 mcg/kg), Biotin (210 mcg/kg), Folsäure (0,35 mg/kg), Niacin (21 mg/kg), Vitamin C (140 mg/kg), Panthothensäure (7 mg/kg), Cholinchlorid (1.050 mg/kg), Mangan als Mangan-(II)-oxid (48 mg/kg), Kupfer als Kupfer-(II)-oxid (10 mg/kg), Zink als Zinkoxid (62,5 mg/kg), Jod als Calciumjodat, wasserfrei (1,6 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (10.000 IE/kg), Vitamin D3 (1.000 IE/kg), Vitamin E (200 mg/kg), Vitamin B1 [Thiaminmononitrat] (3,5 mg/kg), Vitamin B2 [Riboflavin] (7 mg/kg), Vitamin B6 [Pyridoxinhydrochlorid] (4,2 mg/kg), Vitamin B12 (42 µg/kg), Biotin (210 µg/kg), Folsäure (0,35 mg/kg), Niacin (21 mg/kg), Vitamin C [L-Ascorbinsäure] (140 mg/kg), Pantothensäure [Calcium-D-Pantothenat] (8 mg/kg), Cholinchlorid (1.500 mg/kg), Mangan (48 mg/kg), Kupfer (10 mg/kg), Zink (120 mg/kg), Eisen (200 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (10.000 IE/kg), Vitamin D3 (1.000 IE/kg), Vitamin E [als all-rac-alpha-Tocopherylacetat] (200 mg/kg), Vitamin B1 [als Thiaminmononitrat] (3,5 mg/kg), Vitamin B2 [als Riboflavin] (7 mg/kg), Vitamin B6 [als Pyridoxinhydrochlorid] (4,2 mg/kg), Vitamin B12 (42 mg/kg), Biotin [als D-(+)-Biotin] (210 mg/kg), Folsäure (0,35 mg/kg), Niacin (21 mg/kg), Vitamin C [als L-Ascorbinsäure] (140 mg/kg), Pantothensäure [als Calcium-D-Pantothenat] (8 mg/kg), Cholinchlorid (1.500 mg/kg), Mangan [als Mangan-(II)-oxid] (48 mg/kg), Kupfer [als Kupfer-(II)-oxid] (10 mg/kg), Zink [als Zinkoxid] (120 mg/kg), Eisen [als Eisen-(III)-oxid] (200 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (12.000 IE/kg), Vitamin D3 (1.200 IE/kg), Vitamin E (240 mg/kg), Vitamin B1 [Thiaminmononitrat] (4,2 mg/kg), Vitamin B2 [Riboflavin] (8,4 mg/kg), Vitamin B6 [Pyridoxinhydrochlorid] (5 mg/kg), Vitamin B12 (50 µg/kg), Biotin (250 µg/kg), Folsäure (0,42 mg/kg), Niacin (25 mg/kg), Vitamin C [L-Ascorbinsäure] (170 mg/kg), Pantothensäure [Calcium-D-Pantothenat] (9,6 mg/kg), Cholinchlorid (1.500 mg/kg), Mangan (58 mg/kg), Kupfer (12 mg/kg), Zink (144 mg/kg), Eisen (240 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (12.000 IE/kg), Vitamin D3 (1.200 IE/kg), Vitamin E (240 mg/kg), Vitamin B1 [Thiaminmononitrat] (4,2 mg/kg), Vitamin B2 [Riboflavin] (8,4 mg/kg), Vitamin B6 [Pyridoxinhydrochlorid] (5 mg/kg), Vitamin B12 (50 µg/kg), Biotin (250 µg/kg), Folsäure (0,42 mg/kg), Niacin (25 mg/kg), Vitamin C [L-Ascorbinsäure] (170 mg/kg), Pantothensäure [Calcium-D-Pantothenat] (9,6 mg/kg), Cholinchlorid (1.500 mg/kg), Mangan (58 mg/kg), Kupfer (12 mg/kg), Zink (144 mg/kg), Eisen (240 mg/kg). | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (10.500 IE/kg), Vitamin D3 (1.050 IE/kg), Vitamin E [als all-rac-alpha-tocopherylacetat] (200 mg/kg), Vitamin B1 [als Thiaminmononitrat] (3,5 mg/kg), Vitamin B2 [als Riboflavin] (7 mg/kg), Vitamin B6 [als Pyridoxinhydrochlorid] (4,2 mg/kg), Vitamin B12 (42 µg/kg), Vitamin C [als L-Ascorbinsäure] (140 mg/kg), Biotin [als D-(+)-Biotin] (210 µg/kg), Folsäure (0,35 mg/kg), Niacin (21 mg/kg), Pantothensäure [als Calcium-D-Pantothenat] (7 mg/kg), Cholinchlorid (1.050 mg/kg), Mangan als Mangan-(II)-oxid (48 mg/kg), Kupfer als Kupfer-(II)-oxid (10 mg/kg), Zink [als Zinkoxid] (65 mg/kg), Jod [als Calciumjodat] (1,6 mg/kg). |
Analytische Bestandteile | ||||||
Rohasche | 7,0 % | 7,5 % | 6,9 % | 6,5 % | 7,1 % | 7,0 % |
Rohfaser | 3,3 % | 6,0 % | 5,5 % | 2,8 % | 6,3 % | 3,3 % |
Rohfett | 10,5 % | 10,1 % | 10,2 % | 12,2 % | 10,0 % | 10,5 % |
Rohprotein | 25,0 % | 25,2 % | 25,3 % | 28,6 % | 22,0 % | 25,0 % |
Kalium | — | — | — | — | — | 0,69 % |
Kalzium | 1,3 % | 1,35 % | 1,34 % | 1,25 % | 1,28 % | 1,3 % |
Magnesium | — | 0,08 % | 0,07 % | 0,11 % | 0,09 % | 0,18 % |
Natrium | 0,39 % | 0,39 % | 0,34 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,39 % |
Phosphor | 1,0 % | — | 1,1 % | 1,03 % | 0,98 % | 1,0 % |
Erfahrungen | ||||||
Allgemein | ||||||
Verträglichkeit | ||||||
Akzeptanz | ||||||
Qualität | ||||||
Informationen | ||||||
Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | ||||||
Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — |
Community Beiträge | — | — | — | — | — | — |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?