|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MjAMjAM Köstliches Pferd | MjAMjAM Kulinarischer Hirsch & Wildschwein | MjAMjAM Delikates Pferd | MjAMjAM Herzhaftes Lamm | MjAMjAM Saftiges Huhn mit zarter Ente | MjAMjAM Gute Pute | MjAMjAM Schmackhafter Truthahn | MjAMjAM Vorzügliches Kalb | MjAMjAM Leckeres Rind | MjAMjAM Junior saftiges Hühnchen | |
Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
Marke | MjAMjAM | MjAMjAM | MjAMjAM | MjAMjAM | MjAMjAM | MjAMjAM | MjAMjAM | MjAMjAM | MjAMjAM | MjAMjAM |
Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Enthaltene Fleischsorten | Pferd | Hirsch, Schwein, Wildschwein | Pferd | Lamm | Ente, Huhn | Truthahn / Pute | Truthahn / Pute | Kalb | Rind | Huhn |
Inhaltsstoffe | ||||||||||
Zusammensetzung | Pferdefleisch, -lunge, -herzen 63%, Fleischbrühe 25%, Kürbis 10%, Mineralstoffe. | Wildfleisch (Hirschfleisch 50%, Wildschweinfleisch 50%) 45,4%, Fleischbrühe 29,6%), Schwein (Herz, Leber) 21,5%, Preiselbeeren 2%, Mineralstoffe 1%, Eierschalen 0,5 %. | Pferdefleisch, -lunge, -herzen 63%, Fleischbrühe 25%, Kartoffeln 10%, Mineralstoffe. | Lammfleisch, -pansen, -leber, -herz, -lunge 63%, Fleischbrühe 26,5%, gekochter Reis 4%, Tomaten 4%, Chiasaat 1%, Mineralstoffe 1%, Distelöl 0,5%. | Hühnerfleisch, -herz, -leber, -magen 40%, Entenfleisch, -herz 25%, Fleischbrühe 24,5%, gekochte Hirse 4%, Möhrchen 4%, Chiasaat 1%, Mineralstoffe 1%, Distelöl 0,5%. | Putenfleisch, -leber, -herz, -magen 63%, Fleischbrühe 27,5%, Zucchini 4%, Reis 4%, Mineralstoffe 1%, Distelöl 0,5%. | Truthahnfleisch, -herz, -leber, -magen 66%, Fleischbrühe 28,5%, Möhrchen 4 %, Mineralstoffe 1 %, Eierschalen 0,5 %. | Kalbfleisch, -lunge, -herz, -niere, -milz 65%, Fleischbrühe 29%, Zucchini 4%, Mineralstoffe 1%, Eierschalen 1%. | Rindfleisch, -lunge, -pansen, -leber 63%, Fleischbrühe 27,5%, Kartoffeln 4%, Erbsen 4%, Mineralstoffe 1%, Distelöl 0,5%. | Hühnchenfleisch, -herz, -leber, -magen 66%, Fleischbrühe 27%, Vollei 4%, Chiasaat 1%, Mineralstoffe 1%, Eierschalen 0,5%, Distelöl 0,5%. |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin A: 2.250 IE, Vitamin D3: 170 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat): 25 mg, Mangan (als Mangan-II-Sulfat, Monohydrat): 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer-II-Sulfat, Pentahydrat): 1 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei): 0,75 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3: 200 IE, Vitamin E: 50,0 mg, Jod als Calciumjodat (wasserfrei): 0,2 mg, Mangan als Mangan-(II)-Sulfat: 2,0 mg, Zink als Zinksulfat (Monohydrat): 20,0 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin A: 2.250 IE, Vitamin D3: 170 IE, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat): 25 mg, Mangan (als Mangan-II-Sulfat, Monohydrat): 1,4 mg, Kupfer (als Kupfer-II-Sulfat, Pentahydrat): 1 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei): 0,75 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3: 200 IE, Vitamin E: 50 mg, Jod als Calciumjodat (wasserfrei): 0,2 mg, Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat): 2 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat): 20 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3: 200 IE, Vitamin E: 50 mg, Jod als Calciumjodat (wasserfrei): 0,2 mg, Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat): 2 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat): 20 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3: 200 IE, Vitamin E: 50 mg, Jod als Calciumjodat (wasserfrei): 0,2 mg, Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat): 2 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat): 20 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3: 200 IE, Vitamin E: 50,0 mg, Jod als Calciumjodat (wasserfrei): 0,2 mg, Mangan als Mangan-(II)-Sulfat: 2,0 mg, Zink als Zinksulfat (Monohydrat): 20,0 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3: 200 IE, Vitamin E: 50 mg, Jod als Calciumjodat (wasserfrei): 0,2 mg, Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat): 2 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat): 20 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3: 200 IE, Vitamin E: 50 mg, Jod als Calciumjodat (wasserfrei): 0,2 mg, Mangan (als Mangan- (II)-Sulfat): 2 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat): 20 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3: 200 IE, Vitamin E: 50,0 mg, Jod als Calciumjodat (wasserfrei): 0,2 mg, Mangan als Mangan-(II)-Sulfat: 2,0 mg, Zink als Zinksulfat (Monohydrat): 20,0 mg. |
Analytische Bestandteile | ||||||||||
Rohasche | 1,6 % | 2,0 % | 1,6 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 1,5 % | 2,0 % |
Rohfaser | 0,5 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % |
Rohfett | 4,0 % | 6,0 % | 4,0 % | 5,5 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,5 % |
Rohprotein | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,5 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 10,5 % | 11,0 % | 11,0 % |
Feuchtigkeit | 83,0 % | 79,0 % | 83,0 % | 79,0 % | 78,0 % | 78,0 % | 79,0 % | 79,0 % | 78,0 % | 78,0 % |
Kalium | — | 0,26 % | — | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % |
Kalzium | 0,3 % | 0,30 % | 0,3 % | 0,32 % | 0,24 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,29 % |
Magnesium | — | — | — | — | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % |
Natrium | — | 0,24 % | — | 0,24 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,24 % |
NfE | 0,9 % | 2,6 % | 0,9 % | 2,6 % | 2,6 % | 2,6 % | 1,6 % | 2,1 % | 3,1 % | 2,1 % |
Phosphor | 0,22 % | 0,26 % | 0,22 % | 0,26 % | 0,21 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,27 % |
Kupfer | — | — | — | — | 2 mg/kg | 2,5 mg/kg | 2,5 mg/kg | 4,5 mg/kg | 4,5 mg/kg | 2,5 mg/kg |
Erfahrungen | ||||||||||
Allgemein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Qualität | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Informationen | ||||||||||
Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | ||||||||||
Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?