|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MjAMjAM Gute Pute | MjAMjAM Leckeres Rind | MjAMjAM Exquisite Forelle | MjAMjAM Saftiges Huhn | MjAMjAM Kulinarisches Wild | MjAMjAM Köstliche Garnelen | MjAMjAM Kitten Vorzügliches Kalb | MjAMjAM Kitten Saftiges Hühnchen | MjAMjAM Kitten Gute Pute | MjAMjAM PUR Leckeres Rind | MjAMjAM PUR Gute Pute | MjAMjAM PUR Saftiges Huhn | |
Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
Marke | MjAMjAM | MjAMjAM | MjAMjAM | MjAMjAM | MjAMjAM | MjAMjAM | MjAMjAM | MjAMjAM | MjAMjAM | MjAMjAM | MjAMjAM | MjAMjAM |
Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Enthaltene Fleischsorten | Truthahn / Pute | Huhn, Rind | Fisch, Huhn | Huhn | Hirsch, Truthahn / Pute, Wild | Huhn, Meeresfrüchte | Kalb | Huhn | Truthahn / Pute | Rind | Truthahn / Pute | Huhn |
Inhaltsstoffe | ||||||||||||
Zusammensetzung | Putenfleisch, -herz, -leber, -magen (68%), Fleischbrühe (28%), Kürbis (2,9%), Mineralstoffe (1%), Katzenminze (0,1%). | Rindfleisch, -lunge, -herzen (55%), Fleischbrühe (23%), Hühnerleber (17%), Kürbis (4%), Mineralstoffe (1%). | Huhn (bestehend aus Herz, Muskelfleisch, Leber, Magen, Hals) (45%), Brühe (27,5%), Forelle (26%), Mineralstoffe (1 %), Eierschalenpulver (0,5%). | Hühnerfleisch, -leber, -herzen (72,5%), Fleischbrühe (22,4%), Möhrchen (4%), Mineralstoffe (1%), Katzenminze (0,1%). | Wild (bestehend aus Herz, Muskelfleisch, Leber, Lunge) (67%), Fleischbrühe (31,5%), Cranberries (2,0%), Mineralstoffe (1%), Eierschalenpulver (0,5%). | Hühnerfleisch, -leber, -herz, -muskelmagen (56%), Fleischbrühe (28,5%), Garnelen (14,5%), Mineralstoffe (1%). | Kalbsfleisch, -leber, -lunge, -herz, -niere, -milz (70%), Fleischbrühe (29%), Lachsöl (0,5%), Mineralstoffe (0,5%). | Hühnchenfleisch, -herz, -leber, -magen (70%), Fleischbrühe (28,6%) Mineralstoffe (0,5%), Eierschalen (0,5%), Lachsöl (0,4%). | Pute (bestehend aus Herz, Muskelfleisch, Magen, Leber, Hals) (70%), Brühe (28,6%), Lachsöl (0,4%), Mineralstoffe (1 %). | Rind (bestehend aus Herz, Muskelfleisch, Leber, Lunge) (71%), Brühe (27,5%), Mineralstoffe (1%), Eierschalenpulver (0,5%). | Putenfleisch, -herz, -leber, -magen (71%), Fleischbrühe (28%), Mineralstoffe (0,5%), Eierschalen (0,5%). | Hühnchenfleisch, -herz, -leber, -magen (71%), Fleischbrühe (28%), Mineralstoffe (0,5%), Eierschalen (0,5%). |
Zusatzstoffe | Vitamin D3 (200 IE/kg), Vitamin E (50,0 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Jod als Calciumjodat, wasserfrei (0,2 mg/kg), Mangan als Mangan-(II)-Sulfat (2,0 mg/kg), Zink als Zinksulfat, Monohydrat (20,0 mg/kg). | Vitamin D3 (200 IE/kg), Vitamin E (50,0 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Jod als Calciumjodat, wasserfrei (0,2 mg/kg), Mangan als Mangan-(II)-Sulfat (2,0 mg/kg), Zink als Zinksulfat, Monohydrat (20,0 mg/kg). | Vitamin E (20,0 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Jod als Calciumjodat, wasserfrei (0,75 mg/kg), Mangan als Mangan-(II)-Sulfat (1,4 mg/kg), Zink als Zinksulfat, Monohydrat (25,0 mg/kg), Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat): (0,5 mg/kg). | Vitamin D3 (200 IE/kg), Vitamin E (50,0 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Jod als Calciumjodat, wasserfrei (0,2 mg/kg), Mangan als Mangan-(II)-Sulfat (2,0 mg/kg), Zink als Zinksulfat, Monohydrat (20,0 mg/kg). | Vitamin D3 (200 IE/kg), Vitamin E (20,0 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Jod [als Calciumjodat, wasserfrei] (0,75 mg/kg), Mangan als Mangan-(II)-Sulfat (1,4 mg/kg), Zink [als Zinksulfat, Monohydrat] (25 mg/kg), Kupfer [als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat](0,5 mg/kg). | Vitamin D3 (200 IE/kg), Vitamin E (50,0 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Jod als Calciumjodat, wasserfrei (0,2 mg/kg), Mangan als Mangan-(II)-Sulfat (2,0 mg/kg), Zink als Zinksulfat, Monohydrat (20,0 mg/kg). | Vitamin D3 (200 IE/kg), Vitamin E (50,0 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Jod [als Calciumjodat, wasserfrei] (0,2 mg/kg), Mangan [als Mangan-(II)-Sulfat] (2,0 mg/kg), Zink [als Zinksulfat, Monohydrat] (20,0 mg/kg). | Vitamin D3 (200 IE/kg), Vitamin E (50,0 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Jod [als Calciumjodat, wasserfrei] (0,2 mg/kg), Mangan [als Mangan-(II)-Sulfat] (2,0 mg/kg), Zink [als Zinksulfat, Monohydrat] (20,0 mg/kg). | Vitamin D3 (200 IE/kg), Vitamin E (20,0 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Jod [als Calciumjodat, wasserfrei] (0,75 mg/kg), Mangan [als Mangan-(II)-Sulfat] (1,4 mg/kg), Zink [als Zinksulfat, Monohydrat] (25,0 mg/kg), Kupfer [als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat] (0,5 mg/kg). | Vitamin D3 (200 IE/kg), Vitamin E (20,0 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Jod [als Calciumjodat, wasserfrei] (0,75 mg/kg), Mangan [als Mangan-(II)-Sulfat] (1,4 mg/kg), Zink [als Zinksulfat, Monohydrat] (25,0 mg/kg). | Vitamin D3 (200 IE/kg), Vitamin E (50,0 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Jod [als Calciumjodat, wasserfrei] (0,2 mg/kg), Mangan [als Mangan-(II)-Sulfat] (2,0 mg/kg), Zink [als Zinksulfat, Monohydrat] (20,0 mg/kg). | Vitamin D3 (200 IE/kg), Vitamin E (50,0 mg/kg), Taurin (1.500 mg/kg), Jod [als Calciumjodat, wasserfrei] (0,2 mg/kg), Mangan [als Mangan-(II)-Sulfat] (2,0 mg/kg), Zink [als Zinksulfat, Monohydrat] (20,0 mg/kg). |
Analytische Bestandteile | ||||||||||||
Rohasche | 2,3 % | 1,8 % | 2,6 % | 1,8 % | 2,8 % | 2,4 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,5 % | 2,3 % | 2,2 % | 2,2 % |
Rohfaser | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,4 % |
Rohfett | 6,5 % | 7,0 % | 5,5 % | 6,0 % | 6,5 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,7 % | 5,5 % | 8,5 % | 6,0 % | 6,0 % |
Rohprotein | 10,5 % | 12,0 % | 10,1 % | 12,0 % | 10,6 % | 11,0 % | 11,0 % | 11,5 % | 10,5 % | 10,8 % | 11,0 % | 11,0 % |
Feuchtigkeit | 78,0 % | 77,0 % | 78 % | 78,0 % | 77,0 % | 80,0 % | 78,0 % | 80,0 % | 79,0 % | 74,0 % | 79,0 % | 79,0 % |
Kalium | 0,15 % | 0,15 % | — | 0,15 % | — | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | — | — | 0,15 % | 0,15 % |
Kalzium | 0,3 % | 0,3 % | — | 0,3 % | — | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | — | — | 0,25 % | 0,25 % |
Natrium | 0,12 % | 0,12 % | — | 0,12 % | — | 0,12 % | 0,12 % | 0,12 % | — | — | 0,12 % | 0,12 % |
Phosphor | 0,25 % | 0,25 % | — | 0,25 % | — | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | — | — | 0,2 % | 0,2 % |
Erfahrungen | ||||||||||||
Allgemein | ||||||||||||
Verträglichkeit | ||||||||||||
Akzeptanz | ||||||||||||
Qualität | ||||||||||||
Informationen | ||||||||||||
Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | ||||||||||||
Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?