|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLANDO mit 3 leckeren Sorten in Sauce | ORLANDO Herzhaftes Ragout | ORLANDO Pure Taste Pastete Kalb | ORLANDO Feine Pastete Rind & Leber | ORLANDO Pure Taste Pastete Geflügelherzen | ORLANDO Feine Pastete Geflügel & Rind | ORLANDO Schlemmerkern Pastete Huhn | ORLANDO Feine Pastete Kalb & Huhn | ORLANDO Schlemmerkern Pastete Rind | ORLANDO mit Geflügel & Muskelfleisch in Sauce | ORLANDO Gourmet Pur Rind | ORLANDO Gourmet Pur Huhn | ORLANDO Pure Taste Pastete Hofpute | ORLANDO Pure Taste Huhn | ORLANDO Pure Taste Rind | ORLANDO Gourmet Feine Pastete Rind & Leber | ORLANDO Gourmet Feine Pastete Lamm & Reis | ORLANDO Gourmet Saftige Kroketten | ORLANDO Sensitiv Kroketten | ORLANDO Multi Kroketten | ORLANDO Pure Taste Huhn | ORLANDO Pure Taste Rind | ORLANDO Gourmet Feine Pastete Geflügel & Gemüse | ORLANDO Pure Taste Truthahn | |
Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Nassfutter |
Marke | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando | Orlando |
Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Enthaltene Fleischsorten | Huhn, Rind, Schwein | Lamm, Truthahn / Pute | Huhn, Kalb | Rind | Geflügel | Geflügel, Rind | Huhn | Huhn, Kalb | Rind | Geflügel | Rind | Huhn | Truthahn / Pute | Huhn | Rind | Rind | Lamm | Rind | Lamm | Rind | Geflügel, Huhn | Geflügel, Rind | Geflügel, Huhn | Truthahn / Pute |
Inhaltsstoffe | ||||||||||||||||||||||||
Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4 % vom Rind, 4 % vom Schwein, 4 % vom Huhn), Getreide, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Apfelextrakt). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (52 %, u.a. 4 % Lamm, 4 % Pute), Gemüse (4 % Karotten), Getreide, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Inulin 0,1 %). | 70 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 14 % vom Kalb), Hühnerbrühe, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (u. a. 0,4 % Inulin). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (60 %, u.a. 4 % Rind, 4% Leber), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Inulin 0,1 %). | 70 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 14 % Geflügelherzen), Hühnerbrühe, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (u. a. 0,4 % Inulin). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (60 %, u.a. 4 % Geflügel, 4 % Rind), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Inulin 0,1 %). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (54 %, u.a. 4 % Huhn, Gemüse (4 % Karotten), Bäckereierzeugnisse (2 % Nudeln), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Inulin 0,1 %). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (60 %, u.a. 4 % Kalb, 4% Huhn), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Inulin 0,1 %). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (54 %, u.a. 4 % Rind), Gemüse (4 % Kartoffeln), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Inulin 0,1 %, 0,03 % Kräuter). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4 % vom Geflügel, 4 % Muskelfleisch), Getreide (u.a. 4 % gekochtes Vollkorn* entspricht 1 % trockenem Vollkorn*), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Apfelextrakt). *Weizenvollkorn | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (70 %, hiervon 30 % Rind), Mineralstoffe, Öle und Fette (Fischöl 0,2 %), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Inulin 0,1 %). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (70 %, hiervon 30 % Huhn), Mineralstoffe, Öle und Fette (Fischöl 0,2 %), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Inulin 0,1 %). | 70 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 14 % von der Pute), Hühnerbrühe, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (u. a. 0,4 % Inulin). | 66 % Huhn (Fleisch, Herzen, Leber, Magen) , 31 % Hühnerbrühe, 1 % Mineralstoffe, 0,5 % Sonnenblumenöl; 0,4 % Inulin aus Cichorium Intybus L. | 66 % Rind (Herzen, Fleisch, Lunge, Euter, Pansen, Leber) , 31 % Rinderbrühe, 1 % Mineralstoffe, 0,5 % Sonnenblumenöl; 0,4 % Inulin aus Cichorium Intybus L. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (4 % Rind, 4 % Leber), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (4 % Lamm), Getreide (4 % Reis), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe. | Getreide (u.a. 4 % Weizen), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4 % Rind), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Zucker, Gemüse (0,5 % Karotten (getrocknet) entspricht 4 % Karotten). | Getreide (4 % Reis), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (4 % Lamm), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe. | Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (4 % Rind in den RinderkrokettenII), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Gemüse (4 % Erbsen in den GemüsekrokttenIII), Öle und Fette, Mineralstoffe II Das Produkt enthält 65 % von der Rinderkrokette. III Das Produkt enthält 10 % von der Gemüsekrokette. | Huhn (26 %), frisches Huhn (25 %), Kartoffelflocken, Kartoffelmehl, Geflügelfett (5 %), Karotten (4 %), Rübentrockenschnitzel, Geflügelleberhydrolysat (2 %), Mineralstoffe, Leinsaat (1 %), Chicorée (1 %), Hefen (0,2 % (0,05 % ß-Glucane, 0,04 % Mannanoligosaccharide)) | Frisches Rindfleisch (23 %), Geflügelprotein (23 %), Kartoffelflocken, Kartoffelmehl, Geflügelfett (6 %), Rinderprotein (5 %), Karotten (4 %), Geflügelleberhydrolysat (2 %), Mineralstoffe, Leinsaat (1 %), Chicorée (1 %), Hefen (0,2 % (0,05 % ß-Glucane, 0,04 % Mannanoligosaccharide)). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (4 % Huhn), Gemüse (2 % Erbsen, 2 % Karotten), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe. | 65 % Truthahn (Fleisch, Herzen, Leber) , 31 % Truthahnbrühe, 1 % Mineralstoffe, 0,5 % Sonnenblumenöl; 0,4 % Inulin aus Cichorium Intybus L. |
Zusatzstoffe | Vitamin D3 100 IE/kg, Vitamin E 10 mg/kg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 10,0 mg/kg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 1,0 mg/kg. | Vitamin D3 250IE, Vitamin E 15,0 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,0 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1,0 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15,0 mg. | Vitamin D3 150 IE, Vitamin E 100 mg, Biotin 100 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 26,0 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,7 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 2,0 mg. | Vitamin D3 250IE, Vitamin E 15,0 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,0 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1,0 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15,0 mg. | Vitamin D3 150 IE, Vitamin E 100 mg, Biotin 100 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 26,0 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,7 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 2,0 mg. | Vitamin D3 250IE, Vitamin E 15,0 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,0 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1,0 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15,0 mg. | Vitamin D3 250IE, Vitamin E 15,0 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,0 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1,0 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15,0 mg. | Vitamin D3 250IE, Vitamin E 15,0 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,0 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1,0 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15,0 mg. | Vitamin D3 250IE, Vitamin E 15,0 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,0 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1,0 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 15,0 mg. | Vitamin D3 100 IE/kg, Vitamin E 10 mg/kg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 10,0 mg/kg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 1,0 mg/kg. | Vitamin A: 2000 IE/kg, Vitamin D3: 200 IE/kg, Jod (Kaliumjodid): 0,15 mg/kg, Kupfer (Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat): 0,41 mg/kg, Mangan (Mangan-(II)-Oxid): 0,62 mg/kg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat): 6,56 mg/kg Technologische Zusatzstoffe: Cassiagummi 2,0 g/kg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 2000 IE/kg, Vitamin D3: 200 IE/kg, Jod (Kaliumjodid): 0,15 mg/kg, Kupfer (Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat): 0,41 mg/kg, Mangan (Mangan-(II)-Oxid): 0,62 mg/kg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat): 6,56 mg/kg Technologische Zusatzstoffe: Cassiagummi 2,0 g/kg. | Vitamin D3 150 IE, Vitamin E 100 mg, Biotin 100 µg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 26,0 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,7 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat) 2,0 mg. | Vitamin D3: 250 IE, Vitamin E: 37 mg, Biotin 100 ug, Zink (als Zinksulfat,Monohydrat) 26 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat): 2 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat): 1,7 mg. | Vitamin D3: 250 IE, Vitamin E: 37 mg, Biotin 100 ug, Zink (als Zinksulfat,Monohydrat) 26 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat): 2 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat): 1,7 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 100 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 3,0 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20,0 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 100 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 3,0 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20,0 mg. | Vitamin A 10.000 IE, Vitamin D3 1.000 IE, Vitamin E 80 mg, Zink (als Zinkoxid) 56,0 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 1,26 mg Selen (als Natriumselenit) 0,16 mg Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 8,0 mg Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 64,0 mg; Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel, Konservierungsmittel; Sensorische Zusatzstoffe: Farbstoffe. | Vitamin A 6600 IE, Vitamin D3 660 IE, Vitamin E (als aal rac-alpha-Tocopherylacetat) 330 mg, Eisen (als Eisen(II)-carbonat (Siderit)) 54 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 6,3 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 3,6 mg, Zink (als Zinkoxid) 79,2 mg, ; Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel. | Vitamin A 6600 IE, Vitamin D3 660 IE, Vitamin E (als all rac-alpha-Tocopherylacetat) 330 mg, Eisen (als Eisen(II)-carbonat (Siderit)) 54 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 6,3 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 3,6 mg, Zink (als Zinkoxid) 79,2 mg; Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel; Sensorische Zusatzstoffe: Farbstoffe. | Vitamin A: 15.000 IE/kg, Vitamin D3: 1.500 IE/kg, Vitamin E: 130 IE/kg,Eisen (als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat): 55 mg/kg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei): 2,2 mg/kg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat): 8 mg/kg, Mangan (als Mangan(II)-oxid): 15 mg/kg, Zink (als Zinkoxid): 45 mg/kg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat): 10 mg/kg, Selen (als Natriumselenit): 0,23 mg/kg. | Vitamin A: 15.000 IE/kg, Vitamin D3: 1.500 IE/kg, Vitamin E: 130 IE/kg, Eisen (als Eisen(II)-sulfat-Monohydrat): 55 mg/kg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei): 2,2 mg/kg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat): 8 mg/kg, Mangan (als Mangan(II)-oxid): 15 mg/kg, Zink (als Zinkoxid): 45 mg/kg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat): 10 mg/kg, Selen (als Natriumselenit): 0,23 mg/kg. | Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 100 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 3,0 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) 20,0 mg. | Vitamin D3: 250 IE, Vitamin E: 37 mg, Biotin 100 ug, Zink (als Zinksulfat,Monohydrat) 26 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-Aminosäurechelat-Hydrat): 2 mg, Mangan (als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat): 1,7 mg. |
Analytische Bestandteile | ||||||||||||||||||||||||
Rohasche | 2,0 % | 2,0 % | 2 % | 2,5 % | 2 % | 2,5 % | 1,8 % | 2,5 % | 1,8 % | 2,0 % | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | 2,2 % | 2,2 % | 1,5 % | 1,5 % | 2,5 % | 7,5 % | 7,5 % | 7 % | 7 % | 1,5 % | 2,2 % |
Rohfaser | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,4 % | 7,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 3 % | 3 % | 0,4 % | 0,6 % |
Rohfett | 4,0 % | 5,0 % | 6 % | 4,5 % | 6 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,0 % | 6,0 % | 7,0 % | 6 % | 7 % | 7 % | 4,5% | 4,5% | 10 % | 8,0 % | 8,0 % | 15 % | 15 % | 4,5% | 7 % |
Rohprotein | 6,5 % | 9,0 % | 11 % | 10,5 % | 11 % | 10,5 % | 9 % | 10,5 % | 9,0 % | 7,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 11 % | 11 % | 11 % | 10,5 % | 10,5 % | 20 % | 23,0 % | 22,5 % | 29 % | 29 % | 10,5 % | 11 % |
Feuchtigkeit | 81,0 % | 81,5% | 77 % | 81 % | 77 % | 81 % | 82 % | 81 % | 82 % | 80,0 % | 80,0 % | 80,0 % | 77 % | 78 % | 78 % | 81,0 % | 81,0 % | 20 % | — | — | — | — | 81,0 % | 78 % |
Kalzium | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,4 % | 1,3 % | — | — |
Phosphor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,24% | — | — | — | — | — | — | — | 1 % | 1 % | — | — |
Omega 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,8 % | 0,8 % | — | — |
Omega 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,0 % | 1,0 % | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,1 % | 2,2 % | — | — |
Erfahrungen | ||||||||||||||||||||||||
Allgemein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Qualität | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Informationen | ||||||||||||||||||||||||
Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||
Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Community Beiträge | — | — | 1 Beitrag | 2 Beiträge | — | — | — | 1 Beitrag | — | 1 Beitrag | 3 Beiträge | 1 Beitrag | 1 Beitrag | — | 1 Beitrag | — | — | 1 Beitrag | 5 Beiträge | 2 Beiträge | 1 Beitrag | 3 Beiträge | — | — |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?