|
||||
---|---|---|---|---|
Pedigree Senior mit Huhn, Reis und Gemüse | Pedigree Adult mit Huhn & Gemüse | Pedigree Adult mit Rind & Gemüse | Pedigree Junior mit Huhn & Reis | |
Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter |
Marke | Pedigree | Pedigree | Pedigree | Pedigree |
Bewertung | — | — | — | — |
Enthaltene Fleischsorten | Huhn | Huhn | Rind | Huhn |
Inhaltsstoffe | ||||
Zusammensetzung | Getreide* (u.a. Reis 4%), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (22%, u.a. 4% Huhn in den braunen Stückchen**), Öle und Fette (u.a. Sonnenblumenöl 0.4%), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Gemüse* (u.a. 0.5% getrocknete Karotten (entspricht 4% Karotten) in den orangefarbigen Stückchen und 1% getrocknete Erbsen (entspricht 4% Erbsen) in den grünen Stückchen**). *Natürliche Zutaten. **Die braunen Stückchen machen 80% des Produkts aus, die orangen und grünen Stückchen machen jeweils 10% des Produkts aus. | Getreide*, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (18%, u.a. 4% Huhn in den braunen Stückchen**), Öle und Fette (u.a. Sonnenblumenöl 0,4%), pflanzliche Nebenerzeugnisse(u.a. getrocknete Rübenschnitzel 3%*), Mineralstoffe, Gemüse* (u.a. 0,5% getrocknete Karotten (entspricht 4% Karotten) in den orangefarbigen Stückchen und 1% getrocknete Erbsen (entspricht 4% Erbsen) in den grünen Stückchen**). * Natürliche Zutaten. ** Die braunen Stückchen machen 80% des Produkts aus, die orangen und grünen Stückchen machen jeweils 10% des Produkts aus. | Getreide*, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 4% Rind), Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse (u.a. 3% getrocknete Rübenschnitzel*), Mineralstoffe, Gemüse* (u.a. 0,7% Kombination aus getrockneten Erbsen und Karotten (entspricht einer Kombination aus 4% Erbsen und Karotten)), Hefe (u.a. 0,4% Bierhefe). *Natürliche Zutaten. | Getreide* (u.a. Reis 4%), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (30%, u.a. Huhn 4%), Öle und Fette (u.a. Sonnenblumenöl 0.4%), pflanzliche Nebenerzeugnisse*, pflanzliche Eiweißextrakte, Mineralstoffe. *Natürliche Zutaten. |
Zusatzstoffe | Zusatzstoffe pro kg: Antioxidanzien, Farbstoffe; Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin B1: 6.8 mg, Vitamin B2: 11.6 mg, Vitamin D3: 1500 IE, Vitamin E: 100 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat): 9.0 mg, Jod (Kaliumjodid): 2.3 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat): 31.5 mg, Selen (Natriumselenit): 0.28 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat): 89.3 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3 (1.500 IE/kg), Vitamin E (100 mg/kg), Kupfer [Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat] (6,9 mg/kg), Jod [Kaliumjodid] (1,7 mg/kg), Mangan [Mangan-(II)-sulfat-Monohydrat] (31,5 mg/k), Selen [Natriumselenit] (0,29 mg/kg), Zink [Zinksulfat Monohydrat] (89,3 mg/kg). Technologische Zusatzstoffe: Antioxidantien. Sensorische Zusatzstoffe: Farbstoffe. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin B1 (9,4 mg/kg), Vitamin B2 (16 mg/kg), Vitamin D3 (1.406 IE/kg), Vitamin E (100 mg/kg), Biotin (0,22 mg/kg), Kupfer [als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat] (3,9 mg/kg), Jod [als Kaliumjodid] (0,98 mg/kg), Mangan [als Mangan-(II)-sulfat-Monohydrat] (20,3 mg/kg), Selen [als Natriumselenit] (0,33 mg/kg), Zink [als Zinksulfat Monohydrat] (57,4 mg/kg). Technologische Zusatzstoffe: Antioxidantien. | Zusatzstoffe pro kg: Antioxidanzien, Farbstoffe; Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3: 1500 IE, Vitamin E: 100 IE, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat): 9.0 mg, Jod (Kaliumjodid): 2.3 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat): 31.5 mg, Selen (Natriumselenit): 0.20 mg, Zink (Zinksulfat Monohydrat): 89.0 mg. |
Analytische Bestandteile | ||||
Rohasche | — | 6,6 % | 7,0 % | — |
Rohfaser | 2,7 % | 2,7 % | 2,8 % | 2,6 % |
Rohfett | 12,4 % | 11,0 % | 11,0 % | 13,9 % |
Rohprotein | 23,4 % | 21,1 % | 21,0 % | 27,3 % |
Kalzium | — | 1,1 % | 1,1 % | 1,3 % |
Phosphor | — | 0,7 % | 0,72 % | 1,1 % |
Erfahrungen | ||||
Allgemein | ||||
Verträglichkeit | ||||
Akzeptanz | ||||
Qualität | ||||
Informationen | ||||
Rückrufaktionen | — | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | ||||
Pfotenchecks | — | — | — | — |
Community Beiträge | — | — | — | — |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?