|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pussy Deluxe Lamm pur | Pussy Deluxe Huhn | Pussy Deluxe Huhn pur | Pussy Deluxe Rind pur | Pussy Deluxe Kaninchen, Ente & frischer Lachs | Pussy Deluxe Huhn & Meeresfrüchte | |
Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
Art des Futters | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
Marke | Pussy Deluxe | Pussy Deluxe | Pussy Deluxe | Pussy Deluxe | Pussy Deluxe | Pussy Deluxe |
Bewertung | — | — | — | — | — | — |
Enthaltene Fleischsorten | Lamm | Fisch, Huhn | Huhn | Rind | Ente, Fisch, Kaninchen | Fisch, Huhn |
Inhaltsstoffe | ||||||
Zusammensetzung | 88% Lamm pur (hiervon 37% Lammfleisch, 25% Lammherz, 10% Lammlunge, 7% Lammleber, 4% Lammblut, 3% Lammniere, 3% Lammpaste), 5% Hüttenkäse, 4% Vollei, 2,1% Bierhefe sowie Meeressalz (0,3%), Taurin (0,15%) und natürliche Tocopherole (Vitamin E) | 92% Huhn und Thunfisch (hiervon 25% Thunfischfleisch, 19% Hühnerherzen, 13% Hühnerfleisch mit Haut, 14% Hühnerhälse, 9% Hühnerleber, 5% Hühnermagen, 4,5% Hühnerblut), 5% Zucchini, 1,8% Bierhefe sowie Meeressalz (0,4%), Lachsöl (0,2%), Taurin (0,15%) und natürliche Tocopherole (Vitamin E) | 92,5% Huhn (hiervon 31,3% Hühnerfleisch mit Haut, 29% Hühnerherzen, 10% Hühnerhälse, 9,8% Hühnerleber, 5,8% Hühnermagen, 4,1% Hühnerblut, 2,5% Hühnernieren), 4,7% Karotten, 1,5% Bierhefe sowie Meeressalz (0,4%), Chia-Samen (0,3%), Spirulina (0,3%), Taurin (0,15%), Lachsöl (0,1%) und natürliche Tocopherole (Vitamin E) | 88% Rind pur (hiervon 35% Rinderherz, 30,4% Muskelfleisch, 8,1% Rinderleber, 7% Rindertalg, 4,5% Rinderblut, 3% Rinderniere), 5% Buchweizen, 2,4% Eigelb, 2,3% Krillöl, 1% Bierhefe sowie Eierschalenpulver (0,6%), Meeressalz (0,5%), Taurin (0,15%) und natürliche Tocopherole (Vitamin E) | 93% Ente, Kaninchen und Lachs (hiervon 31,5% Entenfleisch, 26% Kaninchenfleisch, 25% Lachs, 10,5% Entenleber), 5% Chia-Samen, 1% Bierhefe sowie Eierschalenpulver (0,5%), Meeressalz (0,5%), Taurin (0,15%) und natürliche Tocopherole (Vitamin E) | 91,5% Huhn, Fisch und Meeresfrüchte (hiervon 29,5% Hühnerfleisch mit Haut, 12,3% Atlantikhering, 10% Octopus, 9% Hühnerleber, 7% Hühnerherz, 6% Hühnerhälse, 6% Hühnermagen, 5% Seehecht, 4,3% Hühnerblut, 2,5% Hühnerniere), 5% Kürbis, 2,4% Bierhefe sowie Eierschalenpulver (0,5%), Meeressalz (0,3%), Taurin (0,15%), Krillöl (0,1%) und natürliche Tocopherole (Vitamin E) |
Zusatzstoffe | Zusatzstoffe: Taurin 0,15% Energetischer Futterwert: 535 kJ/100g (128 kcal) Ca = 0,32%, P = 0,27% | Zusatzstoffe: Taurin 0,15% Energetischer Futterwert: 575 kJ/100g (137,5 kcal) Ca = 0,24%, P = 0,18% | Zusatzstoff: Taurin 0,15% Energetischer Futterwert: 547 kJ/100g (131 kcal) Ca = 0,31%, P = 0,20% | Zusatzstoffe: Taurin 0,15% Energetischer Futterwert: 835 kJ/100g (199,5 kcal) Ca = 0,34%, P = 0,26% | Zusatzstoffe: Taurin 0,15% Energetischer Futterwert: 624 kJ/100g (149 kcal) Ca = 0,89%, P = 0,48% | Zusatzstoffe: Taurin 0,15% Energetischer Futterwert: 577 kJ/100g (138 kcal) Ca = 0,29%, P = 0,21% |
Analytische Bestandteile | ||||||
Rohasche | 2,0 % | 1,9 % | 2,3 % | 2,1 % | 3,8 % | 2,1 % |
Rohfaser | 0,4 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % | 1,7 % | 0,5 % |
Rohfett | 8,9 % | 10,2 % | 9,2 % | 16,1 % | 12,0 % | 10,2 % |
Rohprotein | 10,4 % | 12,7 % | 12,8 % | 12,1 % | 11,7 % | 13,1 % |
Feuchtigkeit | 73,8 % | 72,9 % | 73,2 % | 63,6 % | 69,0 % | 72,5 % |
Erfahrungen | ||||||
Allgemein | — | — | — | — | — | — |
Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — |
Akzeptanz | — | — | — | — | — | — |
Qualität | — | — | — | — | — | — |
Informationen | ||||||
Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | ||||||
Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — |
Community Beiträge | — | — | — | — | — | — |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?