|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Romeo Wild Roots Huhn & Pute | ![]() Romeo Wild Roots Huhn & Lachs | ![]() Romeo Classic Rind, Schwein & Huhn | ![]() Romeo Classic Wild, Karotten & Nudeln | ![]() Romeo Classic Geflügel & Reis | ![]() Romeo Classic Rind & Activit Plus | ![]() Romeo Classic Lamm & Pasta | ![]() Romeo Classic Huhn & Edelfisch | ![]() Romeo Classic Kalb & Geflügel | ![]() Romeo Landküche Rind | |
Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Trockenfutter |
Marke | Romeo | Romeo | Romeo | Romeo | Romeo | Romeo | Romeo | Romeo | Romeo | Romeo |
Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | |||
Enthaltene Fleischsorten | Geflügel, Huhn, Truthahn / Pute | Fisch, Huhn | Huhn, Rind, Schwein | Wild | Geflügel | Rind | Lamm | Fisch, Huhn | Geflügel, Kalb | Geflügel, Rind |
Inhaltsstoffe | ||||||||||
Zusammensetzung | 30 % frisches Gefügelfleisch ohne Knochen (davon 30 % Huhn und 70 % Pute), 30 % getrocknetes Gefügelprotein, Kartoffelmehl, Kartoffelstärke, 5 % Geflügelfett, 4% Karotten, 4 % Erbsen, 2 % Gefügelprotein hydrolysiert, Lignocellulose, 1 % Leinsamen, 1 % Petersilie, Mineralstoffe, 0,3 % Lachsol, 0,1 % Hefen (0,025 % ß-Glucane, 0,02% Mannan-Oligosaccharide), 0,02 % Yucca Schidigera. | 30 % frisches Geflügelfleisch ohne Knochen (davon 30 % Huhn und 70% Pute), 19,7 % getrocknetes Geflügelprotein, Kartoffelmehl, 10 % getrocknetes Lachsprotein, Kartoffelstärke, 5 % Geflügelfett, 4% Karotten, 4% Erbsen, 2 % Geflügelprotein hydrolysiert, Lignocellulose, 1 % Leinsamen, 1 % Petersilie, Mineralstoffe, 0,3 % Lachsöl, 0,1 % Hefen (0,025 %ß-Glucane, 0,02 % Mannan-Oligosaccharide), 0,02% Yucca Schidigera. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 4% vom Rind, 4% vom Schwein, 4% vom Huhn, Getreide, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Apfelextrakt). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 4% vom Wild), Getreide, Gemüse (2 % Karotten), Bäckereierzeugnisse (1 % Nudeln, entspricht 4% im Endprodukt), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Apfelextrakt). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 4% vom Geflügel), Getreide (u. a. 1% Reis, entspricht 4% im Endprodukt), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Apfelextrakt). | — | — | — | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (63 %, davon 4 % Kalb, 4% Geflügel, davon 100 % Huhn), pflanzliche Nebenerzeugnisse (0,4 % Inulin aus Zichorie), Mineralstoffe. | Rinderprotein (20%, frisch und getrocknet, u.a. 4% frisches Rindfleisch), Kartoffelmehl (19%), Geflügelprotein (18%, getrocknet und z.T. hydrolysiert), Erbsen (10%, getrocknet), Karotten (10%, getrocknet), Geflügelfett, Erbsenstärke, Süßkartoffel (4%), Kartoffelstärke, Mineralstoffe, Chicorée (0,4%, als natürliche Quelle von Inulin), Leinsaat (0,4%), Petersilie (0,4%). |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin A: 15.000 IE/kg, Vitamin D3: 1.500 IE/kg, Vitamin E: 100 mg/kg, Eisen (als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat: 55 mg/kg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei): 2,2 mg/kg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat): 8 mg/kg, Zink (als Zinkoxid): 45 mg/kg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat): 10 mg/kg, Selen (als Natriumselenit): 0,23 mg/kg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin A 15.000 IE, Vitamin D3 1.500 IE, Vitamin E 100 IE, Eisen (als Eisen-(II)-sulfat-Monohydrat) 55 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 2,2 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat-Pentahydrat) 8 mg, Mangan (als Mangan-(II)-oxid) 15 mg, Zink (als Zinkoxid) 45 mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 10 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,23 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3: 100 IE, Vitamin E: 10 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat): 10 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat): 1,0 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3: 100 IE, Vitamin E: 10 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat): 10 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat): 1,0 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3: 100 IE, Vitamin E: 10 mg, Zink (als Zinksulfat, Monohydrat): 10 mg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat): 1,0 mg. | — | — | — | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 200 IE, Vitamin E 100 IE, Biotin 100 µg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 3 mg, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 20 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin A 15.000 IE, Vitamin D3 1.500 IE, Vitamin E 150 IE, Eisen (als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) 55 mg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) 2,2 mg, Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat-Pentahydrat) 8 mg, Mangan (als Mangan-(II)-oxid) 15 mg, Zink (als Zinkoxid) 45 mg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 10 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,23 mg. Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel. |
Analytische Bestandteile | ||||||||||
Rohasche | 7,9 % | 7,9 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | — | — | 2 % | 2 % | 8,0 % |
Rohfaser | 3,0 % | 3,0 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | — | — | 0,4 % | 0,4 % | 4,0 % |
Rohfett | 18,0 % | 18,0 % | 5,0 % | 4,5 % | 5,0 % | — | — | 4,5 % | 4,5 % | 13,0 % |
Rohprotein | 33,0 % | 33,0 % | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | — | — | 10,5 % | 10,5 % | 25,0 % |
Feuchtigkeit | — | — | 80,0 % | 80,0 % | 80,0 % | — | — | 81 % | 81 % | — |
Kalzium | 1,8 % | 1,8 % | — | — | — | — | — | — | — | 1,5 % |
Phosphor | 1,4 % | 1,4 % | — | — | — | — | — | — | — | 1,2 % |
Omega 3 | 0,5 % | 0,9 % | — | — | — | — | — | — | — | 0,8 % |
Omega 6 | 2,3 % | 2,2 % | — | — | — | — | — | — | — | 3,9 % |
Kupfer | — | — | 1 mg/kg | 1 mg/kg | 1 mg/kg | — | — | — | — | — |
Mangan | — | — | — | — | — | — | — | 3 mg/kg | — | — |
Zink | — | — | 10 mg/kg | 10 mg/kg | 10 mg/kg | — | — | 20 mg/kg | — | — |
Erfahrungen | ||||||||||
Allgemein | — | — | — | — | — | — | — | |||
Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — | |||
Qualität | — | — | — | — | — | — | — | |||
Informationen | ||||||||||
Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | ||||||||||
Pfotenchecks | — | 1 Pfotencheck | — | — | — | — | — | — | — | — |
Community Beiträge | 1 Beitrag | 4 Beiträge | 1 Beitrag | — | 1 Beitrag | — | — | — | 1 Beitrag | 2 Beiträge |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?