|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Romeo Premium Geflügel | Romeo Premium Beste Jahre | Romeo Premium Leichter Genuss | Romeo Premium Rind | Romeo Premium Huhn | Romeo Premium Herz & Geflügelleber | |
Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter |
Marke | Romeo Premium | Romeo Premium | Romeo Premium | Romeo Premium | Romeo Premium | Romeo Premium |
Bewertung | — | — | — | — | — | — |
Enthaltene Fleischsorten | Geflügel, Rentier / Elch | Fisch, Geflügel, Rind, Schwein | — | Rind | Huhn | Geflügel |
Inhaltsstoffe | ||||||
Zusammensetzung | 25 % Geflügel (frisch), Weizen, Gerste, Geflügelprotein (getrocknet), Weizengrießkleie, Weizenmehl, Geflügelfett, Rinderprotein (getrocknet), Mais, Proteinhydrolysat, Fischmehl, Erbsen (getrocknet), 0,5 % Fischöl, Natriumchlorid, Hefe (getrocknet, u. a. 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,05 % β-Glucane), Chicorée (getrocknet), Calciumcarbonat, Kaliumchlorid. | Gerste, Mais, Weizengrießkleie, Weizen, Geflügelprotein (getrocknet), Rübentrockenschnitze, Schweide- und Rindertprotein (getrocknet), Proteinhydrolysat, Zellulose, Fischmehl, Tierfett, Fischöl, Hefe (getrocknet, u. a. 0,1 % mannanoligosaccharide, 0,05 % β-Glucane), Erbsen (getrocknet), 0,1 % Colostrum, Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt. | — | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (67%, u.a. 30 % Rind), Mineralstoffe, pflanziliche Nebenerzeugnisse (u.a. 0,4% Inulin), Öle und Fette (1,2%). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnise (67%, u. a. 30% Huhn), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenereugnisse (u.a. 0,4% Inulin), Öle und Fette (1,2%). | Fleisch und tierische Nebenerzeugnise (67%, u. a. 15% Herz und 15% Geflügelleber), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenereugnisse (u.a. 0,4% Inulin), Öle und Fette (1,2%). |
Zusatzstoffe | — | Vitamin A: 13.000 IE/kg, Vitamin D3: 1.100 IE/kg, Vitamin E: 400 mg/kg, Kupfer (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat): 10 mg/kg, Zink (als Zinkoxid): 70 mg/kg, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat): 60 mg/kg, Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei): 2mg/kg, Selen (als Natriumselenit): 0,2 mg/kg. | — | Ernährungssphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 150 i.E., Vitamin E 100 mg, Biotin 100 µg, Zink (aus Zinksulfat, Monhydrat) 26 mg, Mangan (aus Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) 1,7 mg, Jod (aus Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4 mg, Kupfer (aus Kupfer Il-Glycinchelat-Hydrat (fest)) 2,0 mg, Natriumnitrit 15 mg. | Ernährungssphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 150 i.E., Vitamin E 100 mg, Biotin 100 µg, Zink (aus Zinksulfat, Monhydrat) 26 mg, Mangan (aus Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) 17 mg, Jod (aus Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4 mg, Kupier (aus Kupfer Il-Glycinchelat Hydrat (fest)) 2,0 mg, Natriumnitrit 15 mg. | Ernährungssphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 150 i.E., Vitamin E 100 mg, Biotin 100 µg, Zink (aus Zinksulfat, Monhydrat) 26 mg, Mangan (aus Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat) 1,7 mg, Jod (aus Kalziumjodat, wasserfrei) 0,4 mg, Kupfer (aus Kupfer Il-Glycinchelat-Hydrat (fest)) 2,0 mg, Natriumnitrit 15 mg. |
Analytische Bestandteile | ||||||
Rohasche | 6,9 % | 6,0 % | — | 1,6 % | 1,6 % | 1,6 % |
Rohfaser | 2,5 % | 5,5 % | — | 0,5 % | 1,0 % | 1,0 % |
Rohfett | 16,0 % | 6,5 % | — | 7,0 % | 7,0 % | 7,0 % |
Rohprotein | 25,0 % | 18,5 % | — | 11,0 % | 11,0 % | 11,0 % |
Feuchtigkeit | — | — | — | 78,0 % | 78,0 % | 78,0 % |
Kalzium | 1,4 % | 1,1 % | — | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
Phosphor | 1,0 % | 0,8 % | — | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % |
Omega 3 | 0,35 % | 0,2 % | — | — | — | — |
Omega 6 | 2,65 % | 1,15 % | — | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
Kupfer | — | — | — | — | 2 mg/kg | 2 mg/kg |
Mangan | — | — | — | — | 1,7 mg/kg | 1,7 mg/kg |
Zink | — | — | — | — | 26 mg/kg | — |
Erfahrungen | ||||||
Allgemein | — | — | — | |||
Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — |
Akzeptanz | — | — | — | |||
Qualität | — | — | — | |||
Informationen | ||||||
Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | ||||||
Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — |
Community Beiträge | 2 Beiträge | 3 Beiträge | — | 2 Beiträge | 4 Beiträge | — |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?