|
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vet-Concept Young Pack Sensitive Midi | ![]() Vet-Concept Young Pack Midi | ![]() Vet-Concept Young Pack Maxi | ![]() Vet-Concept Young Pack Mini | ![]() Vet-Concept Young Pack Sensitive Maxi | ![]() Vet-Concept Sensitive Diet Gans | ![]() Vet-Concept Young Pack Sensitive Mini | ![]() Vet-Concept Vitality Pack | ![]() Vet-Concept DOG Low Fat | ![]() Vet-Concept DOG Arthro Pack | ![]() Vet-Concept DOG L-Protect | ![]() Vet-Concept Sensitive Diet Ziege | ![]() Vet-Concept Sensitive Diet Kaninchen | ![]() Vet-Concept DOG Low Fat | ![]() Vet-Concept DOG Low Mineral Oxalat | ![]() Vet-Concept DOG Intestinal Low Fat | ![]() Vet-Concept DOG Intestinal | ![]() Vet-Concept DOG Intestinal | ![]() Vet-Concept DOG Low Protein | ![]() Vet-Concept DOG Low Protein | ![]() Vet-Concept DOG Revital | ![]() Vet-Concept DOG Low Carb | ![]() Vet-Concept DOG Low Carb | ![]() Vet-Concept DOG Low Mineral | ![]() Vet-Concept DOG Low Mineral | |
Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | Hundefutter | |
Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Nassfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Trockenfutter |
Marke | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept |
Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Enthaltene Fleischsorten | Fisch, Lamm | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Fisch, Lamm | Gans | Fisch, Lamm | Fisch, Geflügel, Lamm | Fisch, Geflügel, Kaninchen | Fisch | Fisch, Geflügel, Rind | Ziege | Kaninchen | Fisch, Kaninchen, Lamm | Fisch, Schwein | Ente, Fisch | Ente | Ente | Fisch, Huhn, Lamm | Rind | Ente, Fisch, Huhn | Fisch, Kaninchen, Lamm | Fisch, Geflügel, Lamm | Huhn, Kalb | Fisch, Geflügel, Lamm |
Inhaltsstoffe | |||||||||||||||||||||||||
Zusammensetzung | Gemüse (Kartoffel*), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Lammfleischmehl), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Tapioka, Rübentrockenschnitzel, Cellulose), Öle und Fette, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (Lachsmehl), Hefe*, Saaten (Leinsamen), Mineralstoffe, Algen (Chlorella vulgaris*), Kräuter*, Hefe extrahiert* (Quelle für MOS) (0,1 %), Grünlippmuschel* (Perna canaliculus) (0,05 %), *getrocknet. | Getreide (Mais, Reis), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügelfleischmehl), Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Rübentrockenschnitzel), Mineralstoffe, Eier und Eierzeugnisse (Volleipulver), Hefe*, Algen (Ascophyllum nodosum*), Saaten (Leinsamen), Kräuter*, Hefe extrahiert* (Quelle für MOS) (0,1 %), Grünlippmuschel* (Perna canaliculus) (0,05 %), *getrocknet. | Getreide (Mais, Reis), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügelfleischmehl), Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Rübentrockenschnitzel), Mineralstoffe, Eier und Eierzeugnisse (Volleipulver), Hefe*, Algen (Ascophyllum nodosum*), Saaten (Leinsamen), Kräuter*, Hefe extrahiert* (Quelle für MOS) (0,1 %), Grünlippmuschel* (Perna canaliculus) (0,05 %), *getrocknet | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügelfleischmehl), Getreide (Mais, Reis), Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Rübentrockenschnitzel), Mineralstoffe, Eier und Eierzeugnisse (Volleipulver), Hefe*, Algen (Ascophyllum nodosum*), Saaten (Leinsamen), Kräuter*, Hefe extrahiert* (Quelle für MOS) (0,1 %), Grünlippmuschel* (Perna canaliculus) (0,05 %), *getrocknet. | Gemüse (Kartoffel*), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Lammfleischmehl), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Tapioka, Rübentrockenschnitzel, Cellulose), Öle und Fette, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (Lachsmehl), Hefe*, Saaten (Leinsamen), Mineralstoffe, Algen (Chlorella vulgaris*), Kräuter*, Hefe extrahiert* (Quelle für MOS) (0,1 %), Grünlippmuschel* (Perna canaliculus) (0,05 %), *getrocknet. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Gans) (72 %), Getreide (Haferflocken), Mineralstoffe | Gemüse (Kartoffel*), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Lammfleischmehl), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Tapioka, Rübentrockenschnitzel, Cellulose), Öle und Fette, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (Lachsmehl), Hefe*, Saaten (Leinsamen), Mineralstoffe, Algen (Chlorella vulgaris*), Kräuter*, Hefe extrahiert* (Quelle für MOS) (0,1 %), Grünlippmuschel* (Perna canaliculus) (0,05 %), *getrocknet | Getreide (Mais, Reis), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügelfleischmehl, Lammfleischmehl), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (Lachsmehl), Gemüse (Kartoffel*), Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Rübentrockenschnitzel), Mineralstoffe, Eier und Eierzeugnisse (Volleipulver), Hefe*, Algen (Ascophyllum nodosum*), Saaten (Leinsamen), Kräuter*, Grünlippmuschel* (Perna canaliculus) (0,05 %), *getrocknet | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügelfleischmehl, Kaninchenfleischmehl), Gemüse (Kartoffel*, Karotten*), Getreide (Gerste), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Cellulose, Rübentrockenschnitzel), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (Lachsmehl), Saaten (Leinsamen), Öle und Fette, Hefe extrahiert* (Quelle für MOS) (0,1 %), Grünlippmuschel* (Perna canaliculus) (0,05 %), Kräuter*, *getrocknet | Gemüse (Kartoffel*), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (Lachsmehl), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Tapioka*, Cellulose), Öle und Fette, Saaten (Leinsamen), Grünlippmuschel* (Perna canaliculus) (0,4%), Glucosamin, Algen (Chlorella vulgaris*), Chondroitinsulfat, Brennnessel*, Yucca schidigera*, Kurkuma, *getrocknet. | Getreide (Reismehl, Gerste, Maismehl), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Rindfleischmehl, Geflügelfleischmehl), Gemüse (Kartoffelflocken*), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (Seefischmehl), Saaten (Leinsamen, Mariendistelsamen (0,25 %)), Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Rübentrockenschnitzel, Cellulose), Eier und Eierzeugnisse (Volleipulver), Hefe extrahiert* (Quelle für MOS) (0,1 %), *getrocknet | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Ziege) (65 %), Gemüse (Pastinake), Öle und Fette (Hanföl) (0,5 %), Mineralstoffe | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Kaninchen) (62 %), Gemüse (Kartoffel), Öle und Fette (Rapsöl) (1 %), Mineralstoffe | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Kaninchen & Lamm), Gemüse (Kürbis), Getreide (Hirse), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Cellulose), Öle und Fette (Lachsöl) (0,5 %), Mineralstoffe | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Schwein), Gemüse (Kartoffel, Karotten), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (Forelle), Getreide (Reis), Öle und Fette (Lachsöl) (0,40 %), Mineralstoffe, Chicoréewurzel* (Quelle für Inulin) (0,20 %), Glucosamin, *getrocknet, harnalkalisierende Stoffe: Calciumcarbonat 150 mg/kg | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Entenfleisch, Entenleber), Gemüse (Süßkartoffel), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Cellulose, Kurkuma* (0,02 %)), Mineralstoffe, Öle und Fette (Lachsöl) (0,2 %), Chicoréewurzel* (Quelle für Inulin) (0,2 %), *getrocknet | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Entenfleisch, Entenleber), Gemüse (Süßkartoffel), Öle und Fette (Hanföl) (1 %), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Cellulose, Kurkuma* (0,05 %), Grüntee-Extrakt (0,01 %)), Mineralstoffe, Chicoréewurzel* (Quelle für Inulin) (0,2 %), *getrocknet | Zusammensetzung: Gemüse (Süßkartoffel*), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Entenfleischmehl), Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Cellulose), Mineralstoffe, Saaten (Leinsamen), Chicoréewurzel* (Quelle für Inulin) (0,5 %), Hefe extrahiert* (Quelle für MOS) (0,1 %), *getrocknet | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Lamm & Huhn), Gemüse (Kürbis), Getreide (Hirse), Öle und Fette (Lachsöl) (0,5 %), Inulin (0,5 %), Mineralstoffe | Gemüse (Kartoffel*), Getreide (Mais, Maismehl, Reismehl), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Rindfleischmehl), Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Rübentrockenschnitzel), Eier und Eierzeugnisse (Volleipulver), Saaten (Leinsamen), Mineralstoffe, Kräuter*, Hefe*, Chicoréewurzel* (Quelle für Inulin) (0,2 %), Algen (Ascophyllum nodosum*), Hefe extrahiert* (Quelle für MOS) (0,1 %), *getrocknet | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Entenfleisch, Hühnerleber), Gemüse (Süßkartoffel), Eier und Eierzeugnisse (Volleipulver), Öle und Fette (Lachsöl) (0,5 %), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Cellulose), Chicoréewurzel* (Quelle für Inulin) (0,1 %), Mariendistelsamen (0,05 %), *getrocknet | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Kaninchen & Lamm), Gemüse (Kürbis), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Cellulose), Öle und Fette (Lachsöl) (0,5 %), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügelfleischmehl, Lammfleischmehl), Getreide (Gerste), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Cellulose, Rübentrockenschnitzel), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (Seefischmehl), Öle und Fette, Gemüse (Karotten*), Saaten (Leinsamen), Eier und Eierzeugnisse (Volleipulver), Mineralstoffe, Hefe*, Algen (Ascophyllum nodosum*), Kräuter*, Hefe extrahiert* (Quelle für MOS) (0,1 %), Grünlippmuschel* (Perna canaliculus) (0,05 %), *getrocknet | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Kalb & Huhn), Getreide (Haferflocken), Öle und Fette (Rapsöl) (1,0 %), Chicoréewurzel* (Quelle für Inulin) (0,2 %), Mineralstoffe, *getrocknet | Getreide (Dinkel, Reismehl, Gerste), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügelfleischmehl, Lammfleischmehl), Gemüse (Kartoffel*), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (Lachsmehl), Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Rübentrockenschnitzel), Saaten (Leinsamen), Mineralstoffe, Hefe*, Algen (Ascophyllum nodosum*), Chicoréewurzel* (Quelle für Inulin) (0,2 %), Kräuter*, Hefe extrahiert* (Quelle für MOS) (0,1 %), Grünlippmuschel* (Perna canaliculus) (0,05 %), *getrocknet |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologsiche Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 12.000 IE, Vitamin D3 1.200 IE, Vitamin E (all rac-alphaTocopherylacetat) 75 mg, Taurin 1.000 mg, Spurenelemente/kg: Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 90 mg, Zink (Zinkoxid, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 130 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 10 mg, Mangan (Mangan(II)-oxid) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 2 mg, technologischer Zusatzstoff/kg: Bentonit 2.500 mg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 12.000 IE, Vitamin D3 1.200 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 75 mg, Spurenelemente/kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) 110 mg, Zink (Zinkoxid, Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 130 mg, Kupfer (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) 10 mg, Mangan (Mangan(II)oxid) 25 mg, Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 2 mg, Selen (Natriumselenit) 0,1 mg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 12.000 IE, Vitamin D3 1.200 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 75 mg, Spurenelemente/kg: Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 110 mg, Zink (Zinkoxid, Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 130 mg, Kupfer (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) 10 mg, Mangan (Mangan(II)oxid) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 2 mg, Selen (Natriumselenit) 0,1 mg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 12.000 IE, Vitamin D3 1.200 IE, Vitamin E (all rac-alpha Tocopherylacetat) 75 mg, Spurenelemente/kg: Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 110 mg, Zink (Zinkoxid, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 130 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 10 mg, Mangan (Mangan(II)-oxid) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 2 mg, Selen (Natriumselenit) 0,1 mg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs . | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 12.000 IE, Vitamin D3 1.200 IE, Vitamin E (all rac-alpha Tocopherylacetat) 75 mg, Taurin 1.000 mg, Spurenelemente/kg: Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 90 mg, Zink (Zinkoxid, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 130 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 10 mg, Mangan (Mangan(II)-oxid) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 2 mg, technologischer Zusatzstoff/kg: Bentonit 2.500 mg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 200 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 20 mg, Spurenelemente/kg: Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 21,0 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 1,5 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,7 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,75 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 12.000 IE, Vitamin D3 1.200 IE, Vitamin E (all rac-alpha Tocopherylacetat) 75 mg, Taurin 1.000 mg, Spurenelemente/kg: Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 90 mg, Zink (Zinkoxid, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 130 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 10 mg, Mangan (Mangan(II)-oxid) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 2 mg, technologischer Zusatzstoff/kg: Bentonit 2.500 mg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 15.000 IE, Vitamin D3 1.500 IE, Vitamin E (all rac-alphaTocopherylacetat) 100 mg, Spurenelemente/kg: Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 110 mg, Zink (Zinkoxid, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 135 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 10 mg, Mangan (Mangan(II)-oxid) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 2 mg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 18.000 IE, Vitamin D3 1.200 IE, Vitamin E (all rac-alpha Tocopherylacetat) 100 mg, Taurin 1.000 mg, L-Carnitin 1.000 mg, Spurenelemente/kg: Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 115 mg, Zink (Zinkoxid, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 110 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 10 mg, Mangan (Mangan(II)-oxid) 15 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 2 mg, Selen (Natriumselenit) 0,15 mg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs | rnährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 15.000 IE, Vitamin D3 1.500 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 400 mg, Vitamin C 240 mg, Taurin 1.000 mg, L-Carnitin 500 mg, Spurenelemente/kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) 114 mg, Zink (Zinkoxid, Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 120 mg, Kupfer (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) 12 mg, Mangan (Mangan(II)oxid) 14 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 1,4 mg, Selen (Natriumselenit) 0,14 mg, Aminosäuren/kg: DL-Methionin 4.000 mg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs . | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 20.000 IE, Vitamin D3 1.800 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 120 mg, L-Carnitin 1.000 mg, Taurin 1.500 mg, Vitamin C 50 mg, Spurenelemente/kg: Zink (Zinkoxid, Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 140 mg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 200 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 20 mg, Spurenelemente/kg: Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 21 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,7 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,75 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 2.000 IE, Vitamin D3 200 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 20 mg, Spurenelemente/kg: Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 21 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 2 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,7 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,75 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 200 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 40 mg, L-Carnitin 500 mg, Spurenelemente/kg: Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 21 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,7 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,75 mg | rnährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 40 mg, Vitamin B6 2,5 mg, Taurin 500 mg, Spurenelemente/kg: Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 30 mg, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg, Kupfer (Kupfer(II)- sulfat-Pentahydrat) 1,5 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,5 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 240 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 36 mg, Vitamin B12 90 mcg, Biotin 600 mcg, Taurin 580 mg, L-Carnitin 500 mg, Spurenelemente/kg: Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2,0 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 2,0 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,9 mg, Technologischer Zusatzstoff/kg: Kieselgur 1.000 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 240 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 36 mg, Vitamin B12 90 mcg, L-Carnitin 1.000 mg, Taurin 580 mg, Spurenelemente/kg: Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25,0 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 2 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,9 mg, Technologischer Zusatzstoff/kg: Kieselgur 1.000 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 20.000 IE, Vitamin D3 1.800 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 140 mg, Vitamin B12 140 mcg, L-Carnitin 500 mg,Taurin 1.000 mg, Spurenelemente/kg: Zink (Zinkoxid, Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat)110 mg, Kupfer (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) 12 mg, Mangan (Mangan(II)oxid) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 1,5 mg, Selen (Natriumselenit) 0,15 mg, Aminosäuren/kg: DL-Methionin 1.000 mg, technologischer Zusatzstoff/kg: Bentonit 2.500 mg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 3.000 IE, Vitamin D3 200 IE, Vitamin E (all racalpha-Tocopherylacetat) 40 mg, L-Carnitin 200 mg, Spurenelemente/kg:Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25,0 mg, Mangan (Mangan(II)sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 20.000 IE, Vitamin D3 1.800 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 120 mg, L-Carnitin 1.000 mg, Taurin 1.500 mg, Spurenelemente/kg: Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 100 mg, Zink (Zinkoxid, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 100 mg, Mangan (Mangan(II)-oxid) 25 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 10 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 1,5 mg, Selen (Natriumselenit) 0,15 mg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 2.000 IE, Vitamin D3 240 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 36 mg, L-Carnitin 1.000 mg, Taurin 580 mg, Spurenelemente/kg: Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 2 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,9 mg. | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 200 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 40 mg, L-Carnitin 500 mg, Taurin 500 mg, Spurenelemente/kg: Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 21 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,7 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,75 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 12.000 IE, Vitamin D3 1.200 IE, Vitamin E (all rac-alpha Tocopherylacetat) 100 mg, Taurin 1.000 mg, L-Carnitin 500 mg, Spurenelemente/kg: Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 105 mg, Zink (Zinkoxid, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 125 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 10 mg, Mangan (Mangan(II)-oxid) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 2 mg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs | Ernährungsphysiolgoische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 200 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 40 mg, L-Carnitin 200 mg, Spurenelemente/kg: Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 21 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 1,7 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,75 mg, Aminosäuren/kg: DL-Methionin 1.000 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 15.000 IE, Vitamin D3 1.500 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 100 mg, L-Carnitin 500 mg, Spurenelemente/kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) 100 mg, Zink (Zinkoxid, Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 130 mg, Kupfer (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) 10 mg, Mangan (Mangan(II)oxid) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 2 mg, Selen (Natriumselenit) 0,15 mg, Aminosäuren/kg: DL-Methionin 5.000 mg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs |
Analytische Bestandteile | |||||||||||||||||||||||||
Rohasche | 7,50 % | 6,8 % | 6,8 % | 6,80 % | 7,5 % | 1,6 % | 7,50 % | 7,0 % | 6,5 % | 6,8 % | 5,2 % | 2,3 % | 2,5 % | 1,7 % | 1,50 % | 2,0 % | 2,2 % | 7,8 % | 2,0 % | 3,8 % | 1,80 % | 2,0 % | 6,5 % | 1,9 % | 5,5 % |
Rohfaser | 2,30 % | 2,0 % | 2,2 % | 1,80 % | 2,3 % | 0,5 % | 2,30 % | 2,1 % | 12,5 % | 2,3 % | 2,8 % | 0,4 % | 0,5 % | 2,8 % | 0,50 % | 0,8 % | 0,8 % | 2,5 % | 0,4 % | 1,7 % | 0,30 % | 2,2 % | 7,5 % | 0,6 % | 2,0 % |
Rohfett | 14,30 % | 14,8 % | 12,8 % | 15,20 % | 13,2 % | 6,0 % | 15,20 % | 7,8 % | 5,8 % | 24,6 % | 15,2 % | 6,2 % | 4,5 % | 3,2 % | 5,50 % | 2,0 % | 5,0 % | 12,4 % | 8,2 % | 14,5 % | 6,50 % | 5,5 % | 11,6 % | 7,2 % | 10,2 % |
Rohprotein | 26,20 % | 25,2 % | 25,6 % | 29,20 % | 26,4 % | 10,2 % | 30,20 % | 21,6 % | 26,5 % | 24,6 % | 18,6 % | 10,3 % | 10,8 % | 8,6 % | 7,40 % | 8,4 % | 7,2 % | 24,2 % | 6,8 % | 13,9 % | 12,40 % | 10,1 % | 25,6 % | 8,5 % | 19,2 % |
Feuchtigkeit | — | 9,0 % | — | — | 9,0 % | 74,0 % | — | 9,0 % | — | — | — | 76,0 % | 75,0 % | 77,0 % | 79,00 % | 74 % | 75,0 % | — | 77,0 % | — | 74,00 % | 77,0 % | — | 75,0 % | — |
