|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vet-Concept CAT Low Fat | ![]() Vet-Concept CAT Low Mineral Oxalat | ![]() Vet-Concept CAT Low Fat | ![]() Vet-Concept CAT Intestinal | ![]() Vet-Concept Geflügel | ![]() Vet-Concept Lachs | ![]() Vet-Concept Cat Allergy Forelle | ![]() Vet-Concept CAT Low Mineral Oxalat | ![]() Vet-Concept CAT Revital | ![]() Vet-Concept CAT Low Carb | ![]() Vet-Concept CAT Low Carb | ![]() Vet-Concept CAT Intestinal Low Fat | ![]() Vet-Concept CAT Intestinal | ![]() Vet-Concept CAT Intestinal Low Fat | ![]() Vet-Concept CAT L-Protect | |
Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | Katzenfutter | |
Art des Futters | Trockenfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Trockenfutter | Nassfutter | Trockenfutter |
Marke | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept | Vet-Concept |
Bewertung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Enthaltene Fleischsorten | Fisch, Geflügel, Kaninchen | Fisch, Schwein | Kaninchen, Lamm | Ente | Geflügel | Fisch, Rind | Fisch | Fisch, Schwein | Ente, Fisch, Huhn | Fisch, Kaninchen, Lamm | Fisch, Geflügel, Rind | Ente | Ente | Ente | Fisch, Geflügel, Rind |
Inhaltsstoffe | |||||||||||||||
Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügelfleischmehl, Kaninchenfleischmehl), Gemüse (Kartoffel*, Karotten*), Getreide (Gerste), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Cellulose, Rübentrockenschnitzel), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (Lachsmehl, Seefischmehl), Saaten (Leinsamen), Öle und Fette, Mineralstoffe, Hefe extrahiert* (Quelle für MOS) (0,2 %), Chicoréewurzel* (Quelle für Inulin) (0,1 %), Grünlippmuschel* (Perna canaliculus) (0,1 %), Kräuter*, *getrocknet | Gemüse (Kartoffel*, Karotten*), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Ibericoschwein*), Getreide (Reis, Mais), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (Forelle*), Öle und Fette, pflanzliche Eiweißextrakte (Kartoffelprotein), Saaten (Leinsamen), Algen (Schizochytrium*) (1,00 %), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Cellulose), Mineralstoffe, Chicoréewurzel* (Quelle für Inulin) (0,20 %), Glucosamin, Brennnessel*, *getrocknet, Harnalkalisierende Stoffe: Natriumzitrat | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Lamm & Kaninchen), Gemüse (Kürbis), Getreide (Hirse), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Cellulose), Öle und Fette (Lachsöl) (0,5 %), Mineralstoffe. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Entenfleisch, Entenleber), Gemüse (Süßkartoffel), Öle und Fette (Hanföl) (1 %), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Cellulose, Kurkuma* (0,05 %), Grüntee-Extrakt (0,01 %)), getrocknete Chicoréewurzel (Quelle für Inulin) (0,2 %), Mineralstoffe | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügel) (67 %), Getreide (Vollkornreis), Mineralstoffe | Fisch und Fischnebenerzeugnisse (Lachs) (35 %), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Rind) (30 %), Gemüse (Kürbis), Spirulina (0,1 %), Mineralstoffe | Fisch und Fischnebenerzeugnisse (Forelle) (55 %), Gemüse (Kürbis, Kartoffel), Mineralstoffe, Chicoréewurzel* (Quelle für Inulin, 0,1 %), Yucca schidigera*, *getrocknet | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Schwein), Gemüse (Kürbis), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (Forelle), Getreide (Reis), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Cellulose), Öle und Fette (Lachsöl) (0,40 %), Mineralstoffe, Chicoréewurzel* (Quelle für Inulin) (0,20 %), Glucosamin, *getrocknet, harnalkalisierende Stoffe: Calciumcarbonat 150 mg/kg | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Ente, Huhn), Gemüse (Süßkartoffel), Eier und Eierzeugnisse (Volleipulver), Öle und Fette (Lachsöl) (0,5 %), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Cellulose), Chicoréewurzel* (Quelle für Inulin) (0,1 %), Mariendistelsamen (0,05 %), *getrocknet | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Kaninchen & Lamm), Gemüse (Kürbis), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Cellulose), Öle und Fette (Lachsöl) (0,5 %), Mineralstoffe, Inulin (0,2%) | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügelfleischmehl, Rindfleischmehl), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (Lachsmehl, Seefischmehl), Getreide (Maismehl, Gerste), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Cellulose, Rübentrockenschnitzel), pflanzliche Eiweißextrakte (Kartoffelprotein*), Öle und Fette, Saaten (Leinsamen), Eier und Eierzeugnisse (Volleipulver), Mineralstoffe, Hefe*, Algen (Ascophyllum nodosum*), Kräuter*, Chicoréewurzel* (Quelle für Inulin) (0,1 %), *getrocknet | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Entenfleischmehl), Gemüse (Süßkartoffel*), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Tapioka*, Cellulose), Öle und Fette, Saaten (Leinsamen), Mineralstoffe, Chicoréewurzel* (Quelle für Inulin) (0,5 %), *getrocknet | Gemüse (Süßkartoffel*), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Entenfleischmehl), Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Cellulose), Chicoréewurzel* (Quelle für Inulin) (0,2 %), Mineralstoffe, Saaten (Leinsamen), *getrocknet | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Entenfleisch, Entenleber), Gemüse (Süßkartoffel), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Cellulose, Kurkuma* (0,02 %)), Mineralstoffe, Öle und Fette (Lachsöl) (0,3 %), Chicoréewurzel* (Quelle für Inulin) (0,2 %), *getrocknet | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Rindfleischmehl, Geflügelfleischmehl), Getreide (Reismehl, Gerste), Gemüse (Kartoffelflocken*), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (Seefischmehl), Eier und Eierzeugnisse (Volleipulver), Saaten (Leinsamen, Mariendistelsamen (0,25 %)), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Rübentrockenschnitzel, Cellulose), Öle und Fette, Mineralstoffe, Chicoréewurzel* (Quelle für Inulin) (0,2 %), *getrocknet |
Zusatzstoffe | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 18.000 IE, Vitamin D3 1.800 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 120 mg, L-Carnitin 500 mg, Taurin 1.500 mg, Spurenelemente/kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) 95 mg, Zink (Zinkoxid, Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 90 mg, Kupfer (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) 9 mg, Mangan (Mangan(II)oxid) 15 mg, Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 1,2 mg, Selen (Natriumselenit) 0,12 mg, Aminosäuren/kg: DL-Methionin 4.800 mg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 15.000 IE, Vitamin D3 500 IE, Vitamin E (all rac-alphaTocopherylacetat) 132 mg, Vitamin B6 6 mg, Taurin 1.700 mg, Spurenelemente/kg: Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 131 mg, Zink (Zinkoxid, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 108 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 13 mg, Mangan (Mangan(II)-oxid) 16 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 1,6 mg, Aminosäuren/kg: DL-Methionin 3.000 mg, L-Tryptophan 1.000 mg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs Vitamin D 3 insgesamt 650 IE/kg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 200 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 40 mg, L-Carnitin 500 mg, Taurin 1.500 mg, Spurenelemente/kg: Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan(II)sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 180 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 36 mg, Vitamin B12 46 mcg, L-Carnitin 1.000 mg, Taurin 900 mg, Spurenelemente/kg: Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 22 mg, Mangan (Mangan(II)sulfat, Monohydrat) 2,4 mg, Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 0,6 mg, Technologischer Zusatzstoff/kg: Kieselgur 1.000 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 200 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 20 mg, Taurin 1.500 mg, Spurenelemente/kg: Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25,0 mg, Mangan (Mangan(II)sulfat, Monohydrat) 1,4 mg, Jod (Calciumjodat) 0,75 mg, Kupfer (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) 1 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 40 mg, Taurin 750 mg, Spurenelemente/kg: Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 30 mg, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25,0 mg, Mangan (Mangan(III)-sulfat, Monohydrat) 2 mg, Jod (Kalciumjodat, wasserfrei) 0,5 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 2.000 IE, Vitamin E 40 mg, Taurin 750 mg, Spurenelemente/kg: Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 30 mg, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat-Monohydrat) 1,7 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 2 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,5 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 40 mg, Vitamin B6 2,5 mg, Taurin 900 mg, Spurenelemente/kg: Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 30 mg, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 25 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2 mg, Kupfer (Kupfer(II)- sulfat-Pentahydrat) 1,5 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,5 mg. Vitamin D 3 insgesamt: 200 IE/kg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 2.000 IE, Vitamin D3 225 IE, Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherylacetat) 38 mg, L-Carnitin 1.000 mg, Taurin 750 mg, Spurenelemente/kg: Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 27 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 3,0 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat) 1,0 mg, Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 0,75 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 150 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 30 mg, Taurin 750 mg, L-Carnitin 500 mg, Spurenelemente/kg: Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 18 mg, Mangan (Mangan(II)sulfat, Monohydrat) 2 mg, Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 0,5 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 18.000 IE, Vitamin D3 1.800 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 120 mg, L-Carnitin 500 mg, Taurin 1.000 mg, Spurenelemente/kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) 90 mg, Zink (Zinkoxid, Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 100 mg, Kupfer (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) 8 mg, Mangan (Mangan(II)oxid) 20 mg, Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 1,6 mg, Aminosäuren/kg: DL-Methionin 4.800 mg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 18.000 IE, Vitamin D3 1.800 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 120 mg, Vitamin B12 140 mcg, Taurin 1.500 mg, L-Carnitin 1.000 mg, Spurenelemente/kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) 120 mg, Zink (Zinkoxid, Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 120 mg, Kupfer (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) 11 mg, Mangan (Mangan(II)oxid) 15 mg, Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 1,4 mg, Selen (Natriumselenit) 0,15 mg, Aminosäuren/kg: DL-Methionin 3.000 mg, technologischer Zusatzstoff/kg: Bentonit 2.500 mg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 20.000 IE, Vitamin D3 1.800 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 120 mg, Vitamin B12 140 mcg, L-Carnitin 500 mg, Taurin 1.500 mg, Spurenelemente/kg: Eisen (Eisen(II)-sulfat-Monohydrat) 120 mg, Zink (Zinkoxid, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) 120 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat- Pentahydrat) 11 mg, Mangan (Mangan(II)-oxid) 15 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 1,4 mg, Selen (Natriumselenit) 0,15 mg, Aminosäuren/kg: DL-Methionin 3.000 mg, technologischer Zusatzstoff/kg: Bentonit 2.500 mg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin D3 180 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 36 mg, Vitamin B12 46 mcg, Biotin 720 mcg, L-Carnitin 500 mg, Taurin 900 mg, Spurenelemente/kg: Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 22 mg, Mangan (Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 2,4 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) 0,6 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 1,0 mg, Technologischer Zusatzstoff/kg: Kieselgur 1.000 mg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 20.000 IE, Vitamin D3 1.800 IE, Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat) 120 mg, L-Carnitin 1.000 mg, Taurin 1.500 mg, Spurenelemente/kg: Zink (Zinkoxid, Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 140 mg, Selen (Natriumselenit) 0,10 mg, Aminosäuren/kg: DL-Methionin 4.300 mg, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs |
Analytische Bestandteile | |||||||||||||||
Rohasche | 7,8 % | 6,00 % | 1,8 % | 2,2 % | 2,4 % | 1,9 % | 2,0 % | 1,50 % | 1,80 % | 2,0 % | 7,5 % | 7,6 % | 7,9 % | 2,0 % | 5,8 % |
Rohfaser | 8,5 % | 2,40 % | 2,8 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,50 % | 0,30 % | 1,6 % | 6,0 % | 1,8 % | 2,5 % | 0,6 % | 2,2 % |
Rohfett | 8,6 % | 11,40 % | 2,9 % | 5,2 % | 5,5 % | 6,8 % | 6,1 % | 6,50 % | 7,60 % | 3,6 % | 10,8 % | 8,7 % | 13,2 % | 2,7 % | 18,0 % |
Rohprotein | 40,2 % | 33,20 % | 10,1 % | 8,2 % | 10,5 % | 10,8 % | 9,3 % | 8,60 % | 12,80 % | 10,8 % | 44,6 % | 34,2 % | 32,4 % | 9,8 % | 28,6 % |
Feuchtigkeit | — | — | 79,0 % | 75,0 % | 79,0 % | 79,0 % | 79,0 % | 80,00 % | 74,00 % | 78,0 % | — | — | — | 76,0 % | — |
Kalium | — | 0,76 % | 0,18 % | 0,22 % | 0,2 % | 0,18 % | — | 0,24 % | 0,26 % | — | 0,70 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,23 % | 0,75 % |
Kalzium | 1,15 % | 0,60 % | 0,28 % | 0,27 % | 0,36 % | 0,36 % | — | 0,17 % | 0,26 % | — | 1,25 % | 1,15 % | 1,20 % | 0,23 % | 1,00 % |
Magnesium | — | 0,06 % | 0,02 % | — | 0,02 % | 0,02 % | — | 0,03 % | 0,03 % | — | 0,08 % | 0,08 % | — | — | 0,08 % |
Natrium | 0,3 % | 0,54 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | — | 0,09 % | 0,08 % | — | 0,30 % | 0,45 % | 0,45 % | 0,12 % | 0,25 % |
Phosphor | 0,85 % | 0,50 % | 0,24 % | 0,21 % | 0,25 % | 0,25 % | — | 0,14 % | 0,18 % | — | 0,90 % | 0,85 % | 0,90 % | 0,16 % | 0,75 % |
Omega 3 | 0,35 % | 0,66 % | 0,2 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,57 % | 0,45 % | 0,25 % | 0,32 % | 0,15 % | 0,50 % | 0,40 % | 0,35 % | 0,10 % | 0,50 % |
Kupfer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0003 % |
Erfahrungen | |||||||||||||||
Allgemein | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Verträglichkeit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Akzeptanz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Qualität | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Informationen | |||||||||||||||
Rückrufaktionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tierversuche | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Sonstiges | |||||||||||||||
Pfotenchecks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Community Beiträge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Futterino Score | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst | demnächst |
Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden | Zum FutterPreisvergleichFutter melden |
Wusstest du?
Wie zufrieden bist du mit dieser Seite?